# $Id: nrg.cc,v 1.27 2011/02/03 10:18:21 rok Exp rok $ SPSU2
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=1
# keep=10000 keepenergy=9 Nmax=39 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4 
#           T       pair_d          q_d        q_d^2 
      1.08202 -9.79925e-07 -3.46715e-16     0.468905 
     0.541011  -6.7701e-06 -6.70495e-16     0.438351 
     0.270505 -3.86503e-05 -1.29133e-15     0.380411 
     0.135253 -0.000138504 -2.06533e-15     0.281244 
    0.0676263 -0.000227782 -2.81343e-15     0.153915 
    0.0338132  0.000226001 -2.11728e-15    0.0679559 
    0.0169066   0.00138516 -1.48408e-15    0.0474363 
   0.00845329    0.0025917 -1.31713e-15    0.0447539 
   0.00422665   0.00345625 -1.24294e-15    0.0435777 
   0.00211332   0.00380935 -1.20872e-15    0.0429654 
   0.00105666   0.00384884 -1.20414e-15     0.042866 
  0.000528331   0.00384933 -1.20511e-15    0.0428644 
  0.000264165   0.00384933 -1.20387e-15    0.0428644 
  0.000132083   0.00384933  -1.2054e-15    0.0428644 
  6.60413e-05   0.00384933 -1.20446e-15    0.0428644 
  3.30207e-05   0.00384933 -1.20424e-15    0.0428644 
  1.65103e-05   0.00384933 -1.20421e-15    0.0428644 
  8.25517e-06   0.00384933 -1.20496e-15    0.0428644 
  4.12758e-06   0.00384933 -1.20455e-15    0.0428644 
  2.06379e-06   0.00384933 -1.20455e-15    0.0428644 
   1.0319e-06   0.00384933 -1.20434e-15    0.0428644 
  5.15948e-07   0.00384933 -1.20429e-15    0.0428644 
  2.57974e-07   0.00384933 -1.20457e-15    0.0428644 
  1.28987e-07   0.00384933 -1.20457e-15    0.0428644 
  6.44935e-08   0.00384933 -1.20504e-15    0.0428644 
  3.22467e-08   0.00384933 -1.20505e-15    0.0428644 
  1.61234e-08   0.00384933  -1.2048e-15    0.0428644 
  8.06169e-09   0.00384933 -1.20479e-15    0.0428644 
  4.03084e-09   0.00384933  -1.2047e-15    0.0428644 
  2.01542e-09   0.00384933 -1.20444e-15    0.0428644 
  1.00771e-09   0.00384933 -1.20368e-15    0.0428644 
  5.03855e-10   0.00384933 -1.20323e-15    0.0428644 
  2.51928e-10   0.00384933 -1.20308e-15    0.0428644 
  1.25964e-10   0.00384933  -1.2042e-15    0.0428644 
  6.29819e-11   0.00384933 -1.20417e-15    0.0428644 
   3.1491e-11   0.00384933 -1.20421e-15    0.0428644 
  1.57455e-11   0.00384933 -1.20421e-15    0.0428644 
  7.87274e-12   0.00384933 -1.20425e-15    0.0428644 
  3.93637e-12   0.00384933 -1.20425e-15    0.0428644 
  1.96819e-12   0.00384933 -1.20433e-15    0.0428644 
