#           1            2            3            4 
#           T          SXd          SYd          SZd 
      1.02014            0            0   -6.141e-06 
     0.721348 -7.13559e-18            0 -8.69269e-06 
      0.51007 -9.15516e-18            0 -1.23087e-05 
     0.360674  4.91654e-16            0 -0.000446046 
     0.255035  8.31605e-17            0 -5.11882e-05 
     0.180337  2.59062e-17            0 -3.63777e-05 
     0.127517  1.97155e-17            0 -5.00734e-05 
    0.0901684  3.36502e-17            0 -7.15457e-05 
    0.0637587  1.46591e-17            0 -0.000101453 
    0.0450842  2.18963e-16            0 -0.000248413 
    0.0318794  1.46769e-17            0 -0.000214352 
    0.0225421 -1.55729e-17            0 -0.000411671 
    0.0159397 -1.48275e-16            0 -0.000469084 
    0.0112711  6.76309e-18            0 -0.000651473 
   0.00796984  4.76893e-17            0  -0.00102952 
   0.00563553  3.16597e-16            0  -0.00155679 
   0.00398492  3.52668e-16            0  -0.00233922 
   0.00281776  6.43447e-16            0  -0.00328671 
   0.00199246  9.77369e-16            0  -0.00464421 
   0.00140888  1.58989e-15            0  -0.00668102 
   0.00099623  2.38449e-15            0  -0.00944781 
  0.000704441  3.70826e-15            0     -0.01308 
  0.000498115   5.4386e-15            0   -0.0180515 
   0.00035222  7.68586e-15            0   -0.0241901 
  0.000249057  1.09093e-14            0   -0.0329647 
   0.00017611  1.45467e-14            0   -0.0428961 
  0.000124529  1.95695e-14            0   -0.0567033 
  8.80551e-05  2.52107e-14            0   -0.0722029 
  6.22644e-05  3.21446e-14            0   -0.0912948 
  4.40276e-05  3.99469e-14            0    -0.112677 
  3.11322e-05  4.76382e-14            0    -0.133499 
  2.20138e-05  5.47068e-14            0    -0.152624 
  1.55661e-05  6.04363e-14            0     -0.16807 
  1.10069e-05  6.44129e-14            0    -0.178778 
  7.78305e-06  6.69179e-14            0    -0.185491 
  5.50344e-06  6.83275e-14            0    -0.189245 
  3.89152e-06  6.90711e-14            0    -0.191186 
  2.75172e-06  6.94324e-14            0    -0.192129 
  1.94576e-06  6.96241e-14            0    -0.192623 
  1.37586e-06  6.97263e-14            0    -0.192891 
  9.72881e-07  6.97673e-14            0    -0.192996 
  6.87931e-07  6.97931e-14            0    -0.193066 
   4.8644e-07  6.97993e-14            0    -0.193088 
  3.43965e-07   6.9805e-14            0    -0.193109 
   2.4322e-07  6.98041e-14            0    -0.193111 
  1.71983e-07  6.98057e-14            0    -0.193118 
   1.2161e-07  6.98049e-14            0    -0.193118 
  8.59913e-08  6.98056e-14            0     -0.19312 
   6.0805e-08  6.98052e-14            0    -0.193119 
  4.29957e-08  6.98056e-14            0    -0.193121 
  3.04025e-08  6.98055e-14            0     -0.19312 
  2.14978e-08  6.98056e-14            0     -0.19312 
  1.52013e-08  6.98055e-14            0     -0.19312 
  1.07489e-08  6.98056e-14            0     -0.19312 
  7.60063e-09  6.98056e-14            0     -0.19312 
  5.37446e-09  6.98056e-14            0     -0.19312 
  3.80032e-09  6.98056e-14            0     -0.19312 
  2.68723e-09  6.98056e-14            0     -0.19312 
  1.90016e-09  6.98056e-14            0     -0.19312 
  1.34361e-09  6.98056e-14            0     -0.19312 
  9.50079e-10  6.98056e-14            0     -0.19312 
  6.71807e-10  6.98056e-14            0     -0.19312 
  4.75039e-10  6.98056e-14            0     -0.19312 
  3.35904e-10  6.98056e-14            0     -0.19312 
   2.3752e-10  6.98056e-14            0     -0.19312 
  1.67952e-10  6.98056e-14            0     -0.19312 
   1.1876e-10  6.98056e-14            0     -0.19312 
