#           1            2            3            4 
#           T          SXd          SYd          SZd 
      1.02014            0            0  7.29747e-18 
     0.721348 -5.37146e-18            0  9.96421e-18 
      0.51007  4.86471e-17            0 -3.92922e-17 
     0.360674  4.31498e-15            0   3.5843e-15 
     0.255035  4.65471e-16            0 -6.60791e-16 
     0.180337  3.61425e-16            0 -1.61898e-15 
     0.127517  5.51954e-16            0 -3.19122e-15 
    0.0901684  1.30731e-15            0 -5.29606e-15 
    0.0637587  2.23807e-15            0 -7.96069e-15 
    0.0450842  4.33075e-15            0 -1.62282e-14 
    0.0318794  5.52249e-15            0 -1.74909e-14 
    0.0225421  9.26638e-15            0 -2.95344e-14 
    0.0159397  1.11121e-14            0 -3.63399e-14 
    0.0112711  1.56336e-14            0 -5.19142e-14 
   0.00796984   2.3519e-14            0 -7.69031e-14 
   0.00563553  3.58312e-14            0 -1.15217e-13 
   0.00398492  5.52278e-14            0 -1.74604e-13 
   0.00281776  8.19785e-14            0  -2.5517e-13 
   0.00199246  1.21235e-13            0 -3.73056e-13 
   0.00140888  1.75027e-13            0 -5.34202e-13 
   0.00099623  2.46074e-13            0  -7.4722e-13 
  0.000704441  3.42425e-13            0 -1.03633e-12 
  0.000498115  4.70359e-13            0  -1.4202e-12 
   0.00035222   6.3976e-13            0 -1.92858e-12 
  0.000249057   8.6627e-13            0 -2.60856e-12 
   0.00017611  1.14902e-12            0 -3.45754e-12 
  0.000124529   1.5301e-12            0 -4.60153e-12 
  8.80551e-05  1.96229e-12            0 -5.89922e-12 
  6.22644e-05  2.50035e-12            0 -7.51481e-12 
  4.40276e-05  3.10299e-12            0 -9.32433e-12 
  3.11322e-05  3.76294e-12            0 -1.13059e-11 
  2.20138e-05   4.4218e-12            0 -1.32843e-11 
  1.55661e-05  5.03484e-12            0  -1.5125e-11 
  1.10069e-05  5.53948e-12            0 -1.66403e-11 
  7.78305e-06  5.92586e-12            0 -1.78005e-11 
  5.50344e-06   6.1868e-12            0  -1.8584e-11 
  3.89152e-06  6.35043e-12            0 -1.90753e-11 
  2.75172e-06  6.44717e-12            0 -1.93658e-11 
  1.94576e-06  6.50036e-12            0 -1.95255e-11 
  1.37586e-06  6.52953e-12            0 -1.96131e-11 
  9.72881e-07  6.54384e-12            0 -1.96561e-11 
  6.87931e-07  6.55309e-12            0 -1.96839e-11 
   4.8644e-07  6.55677e-12            0 -1.96949e-11 
  3.43965e-07  6.55982e-12            0 -1.97041e-11 
   2.4322e-07  6.56078e-12            0  -1.9707e-11 
  1.71983e-07  6.56195e-12            0 -1.97105e-11 
   1.2161e-07  6.56217e-12            0 -1.97112e-11 
  8.59913e-08  6.56269e-12            0 -1.97127e-11 
   6.0805e-08  6.56271e-12            0 -1.97128e-11 
  4.29957e-08  6.56296e-12            0 -1.97135e-11 
  3.04025e-08  6.56294e-12            0 -1.97135e-11 
  2.14978e-08  6.56307e-12            0 -1.97139e-11 
  1.52013e-08  6.56305e-12            0 -1.97138e-11 
  1.07489e-08  6.56324e-12            0 -1.97144e-11 
  7.60063e-09  6.56311e-12            0  -1.9714e-11 
  5.37446e-09  6.56321e-12            0 -1.97143e-11 
  3.80032e-09  6.56313e-12            0 -1.97141e-11 
  2.68723e-09  6.56319e-12            0 -1.97142e-11 
  1.90016e-09  6.56315e-12            0 -1.97141e-11 
  1.34361e-09  6.56317e-12            0 -1.97142e-11 
  9.50079e-10  6.56315e-12            0 -1.97141e-11 
  6.71807e-10  6.56317e-12            0 -1.97142e-11 
  4.75039e-10  6.56315e-12            0 -1.97141e-11 
  3.35904e-10  6.56316e-12            0 -1.97141e-11 
   2.3752e-10  6.56316e-12            0 -1.97141e-11 
  1.67952e-10  6.56316e-12            0 -1.97141e-11 
   1.1876e-10  6.56316e-12            0 -1.97141e-11 
