#           T       <Sz^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.05105     0.277447     0.308014     0.168851    0.0739784      -2.4262      2.73421 
     0.606826     0.380397      1.24732      2.31663     0.760817     -2.49065      3.73797 
     0.350351     0.445574        1.411      3.82806      1.83715      -2.8392       4.2502 
     0.202275     0.469552      1.72316      5.50768       2.5384     -2.46384        4.187 
     0.116784     0.482359      1.35439      4.14186      2.30748     -2.67815      4.03255 
    0.0674251     0.482019      1.57862      4.75615      2.26411     -2.38719      3.96581 
    0.0389279     0.482853      1.31254      3.84194      2.11917     -2.63883      3.95137 
     0.022475     0.478985      1.56442      4.66687      2.21947     -2.37877      3.94319 
     0.012976     0.478932      1.32555      3.86482      2.10773      -2.6156      3.94115 
   0.00749168     0.474502       1.5605      4.65067      2.21552     -2.37605      3.93654 
   0.00432532     0.473832      1.34594      3.91886       2.1073     -2.58965      3.93559 
   0.00249723     0.468575      1.55854      4.64693      2.21788     -2.37115      3.92969 
   0.00144177     0.466504       1.3661      3.98596      2.11974     -2.55689      3.92299 
  0.000832409     0.458694       1.5654      4.69903      2.24854     -2.33445      3.89985 
  0.000480592      0.45069      1.45105      4.31936      2.21383      -2.3917      3.84275 
   0.00027747     0.429136      1.60553      5.05743      2.47971      -2.0761      3.68162 
  0.000160197     0.389897      1.54328      5.11391       2.7322     -1.72796      3.27124 
  9.24899e-05     0.322428      1.21138      4.44918      2.98174     -1.22878      2.44015 
  5.33991e-05     0.265022     0.536838      2.30454      2.01635    -0.846865       1.3837 
    3.083e-05     0.249674    0.0927533     0.530798     0.522195    -0.710936     0.803689 
  1.77997e-05     0.249881   0.00472007    0.0365175    0.0364952    -0.693786     0.698506 
  1.02767e-05     0.249999  4.58625e-05  0.000543802    0.0005438    -0.693151     0.693197 
  5.93323e-06         0.25  1.42056e-08  2.89683e-07  2.89683e-07    -0.693147     0.693147 
  3.42555e-06         0.25  8.09041e-15  2.85748e-13  2.85748e-13    -0.693147     0.693147 
  1.97774e-06         0.25   8.2717e-26  5.06021e-24  5.06021e-24    -0.693147     0.693147 
  1.14185e-06         0.25  5.09409e-45   5.3976e-43   5.3976e-43    -0.693147     0.693147 
  6.59248e-07         0.25  1.81475e-78  3.33052e-76  3.33052e-76    -0.693147     0.693147 
  3.80617e-07         0.25  1.4129e-136 4.49126e-134 4.49126e-134    -0.693147     0.693147 
  2.19749e-07         0.25 2.12933e-237 1.17236e-234 1.17236e-234    -0.693147     0.693147 
  1.26872e-07         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  7.32497e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  4.22908e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  2.44166e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.40969e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  8.13886e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  4.69897e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  2.71295e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.56632e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  9.04318e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  5.22108e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  3.01439e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.74036e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
   1.0048e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
