#           T          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.05105     0.282412     0.135755    0.0559985     -2.46177      2.74418 
     0.606826      1.04508      1.78935     0.697159     -2.72529      3.77037 
     0.350351      1.38181      3.59782      1.68843     -2.95636      4.33816 
     0.202275      1.56312      4.78028      2.33693     -2.81621      4.37933 
     0.116784      1.49374      4.53256      2.30131     -2.79587      4.28961 
    0.0674251       1.4954      4.59594      2.35971     -2.69237      4.18777 
    0.0389279      1.43837      4.33596      2.26705      -2.6654      4.10377 
     0.022475      1.42133      4.28466      2.26447     -2.61808      4.03941 
     0.012976      1.39383      4.14402      2.20126      -2.6061      3.99993 
   0.00749168      1.38536      4.11506      2.19584     -2.58893      3.97429 
   0.00432532      1.37559      4.06287      2.17063     -2.58483      3.96041 
   0.00249723      1.37257      4.05305      2.16909     -2.57901      3.95158 
   0.00144177       1.3693      4.03522      2.16024     -2.57765      3.94695 
  0.000832409      1.36829      4.03209      2.15987      -2.5757      3.94399 
  0.000480592       1.3672      4.02612      2.15689     -2.57525      3.94245 
   0.00027747      1.36686      4.02508      2.15678      -2.5746      3.94146 
  0.000160197       1.3665      4.02309      2.15578     -2.57445      3.94094 
  9.24899e-05      1.36638      4.02275      2.15574     -2.57423      3.94061 
  5.33991e-05      1.36626      4.02208      2.15541     -2.57418      3.94044 
    3.083e-05      1.36623      4.02197       2.1554     -2.57411      3.94033 
  1.77997e-05      1.36619      4.02175      2.15528     -2.57409      3.94028 
  1.02767e-05      1.36617      4.02171      2.15528     -2.57407      3.94024 
  5.93323e-06      1.36616      4.02163      2.15524     -2.57406      3.94022 
  3.42555e-06      1.36616      4.02162      2.15524     -2.57405      3.94021 
  1.97774e-06      1.36615       4.0216      2.15523     -2.57405       3.9402 
  1.14185e-06      1.36615      4.02159      2.15523     -2.57405       3.9402 
  6.59248e-07      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405       3.9402 
  3.80617e-07      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  2.19749e-07      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  1.26872e-07      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  7.32497e-08      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  4.22908e-08      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  2.44166e-08      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  1.40969e-08      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  8.13886e-09      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  4.69897e-09      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  2.71295e-09      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  1.56632e-09      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  9.04318e-10      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57405      3.94019 
  5.22108e-10      1.36615      4.02158      2.15522     -2.57404      3.94019 
  3.01439e-10      1.36615      4.02159      2.15522     -2.57404      3.94019 
  1.74036e-10      1.36615      4.02159      2.15522     -2.57404      3.94019 
   1.0048e-10      1.36615      4.02153      2.15516     -2.57404      3.94019 
