#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      1.05105     0.501189   -0.0185942            1      1.49881     0.249405 
     0.606826     0.502059   -0.0304666            1      1.49794      0.24897 
     0.350351     0.503565   -0.0482837            1      1.49644     0.248218 
     0.202275     0.506184   -0.0693773            1      1.49382     0.246908 
     0.116784     0.510657   -0.0906981            1      1.48934     0.244671 
    0.0674251     0.518394    -0.112134            1      1.48161     0.240803 
    0.0389279      0.53158    -0.133236            1      1.46842      0.23421 
     0.022475     0.553916     -0.15422            1      1.44608     0.223042 
     0.012976      0.59113    -0.174354            1      1.40887     0.204435 
   0.00749168     0.648674    -0.192823            1      1.35133     0.175663 
   0.00432532     0.729758    -0.207549            1      1.27024     0.135121 
   0.00249723     0.819464     -0.21609            1      1.18054    0.0902678 
   0.00144177     0.884376    -0.218028            1      1.11562    0.0578122 
  0.000832409      0.90997    -0.217457            1      1.09003    0.0450152 
  0.000480592     0.915137    -0.217267            1      1.08486    0.0424316 
   0.00027747     0.915608    -0.217593            1      1.08439    0.0421959 
  0.000160197     0.915214    -0.218005            1      1.08479    0.0423932 
  9.24899e-05     0.914634    -0.218405            1      1.08537     0.042683 
  5.33991e-05     0.914093    -0.218745            1      1.08591    0.0429536 
    3.083e-05     0.913602    -0.219042            1       1.0864    0.0431988 
  1.77997e-05     0.913187     -0.21929            1      1.08681    0.0434066 
  1.02767e-05     0.912819    -0.219509            1      1.08718    0.0435903 
  5.93323e-06      0.91251    -0.219692            1      1.08749    0.0437449 
  3.42555e-06     0.912243     -0.21985            1      1.08776    0.0438784 
  1.97774e-06     0.912031    -0.219976            1      1.08797    0.0439846 
  1.14185e-06     0.911871     -0.22007            1      1.08813    0.0440645 
  6.59248e-07     0.911768    -0.220131            1      1.08823    0.0441158 
  3.80617e-07     0.911711    -0.220165            1      1.08829    0.0441444 
  2.19749e-07     0.911685    -0.220181            1      1.08831    0.0441574 
  1.26872e-07     0.911675    -0.220187            1      1.08833    0.0441626 
  7.32497e-08     0.911671    -0.220189            1      1.08833    0.0441644 
  4.22908e-08      0.91167     -0.22019            1      1.08833    0.0441651 
  2.44166e-08     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441653 
  1.40969e-08     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  8.13886e-09     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  4.69897e-09     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  2.71295e-09     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  1.56632e-09     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  9.04318e-10     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  5.22108e-10     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  3.01439e-10     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
  1.74036e-10     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
   1.0048e-10     0.911669     -0.22019            1      1.08833    0.0441654 
