#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      1.38326     0.500904   -0.0141287            1       1.4991     0.249548 
     0.798628     0.501565     -0.02342            1      1.49844     0.249218 
     0.461088      0.50271   -0.0378003            1      1.49729     0.248645 
     0.266209      0.50472   -0.0562154            1      1.49528      0.24764 
     0.153696     0.508109   -0.0766987            1      1.49189     0.245945 
    0.0887365     0.514024   -0.0981162            1      1.48598     0.242988 
     0.051232     0.524111    -0.119303            1      1.47589     0.237944 
    0.0295788     0.541333    -0.140486            1      1.45867     0.229334 
    0.0170773      0.57051    -0.161096            1      1.42949     0.214745 
   0.00985961     0.616704    -0.180575            1       1.3833     0.191648 
   0.00569245     0.686813    -0.197458            1      1.31319     0.156594 
   0.00328654     0.775544    -0.209473            1      1.22446     0.112228 
   0.00189748     0.857086    -0.214378            1      1.14291     0.071457 
   0.00109551     0.901418    -0.214532            1      1.09858    0.0492909 
  0.000632494     0.913763     -0.21398            1      1.08624    0.0431187 
  0.000365171     0.915638    -0.214134            1      1.08436     0.042181 
  0.000210831     0.915528    -0.214519            1      1.08447     0.042236 
  0.000121724      0.91499    -0.214938            1      1.08501     0.042505 
  7.02771e-05      0.91443    -0.215304            1      1.08557     0.042785 
  4.05745e-05     0.913906    -0.215625            1      1.08609    0.0430468 
  2.34257e-05      0.91346    -0.215894            1      1.08654    0.0432701 
  1.35248e-05     0.913065    -0.216129            1      1.08694    0.0434675 
  7.80857e-06     0.912731    -0.216327            1      1.08727    0.0436345 
  4.50828e-06     0.912439      -0.2165            1      1.08756    0.0437803 
  2.60286e-06     0.912202    -0.216641            1       1.0878     0.043899 
  1.50276e-06     0.912014    -0.216752            1      1.08799    0.0439932 
  8.67619e-07     0.911884    -0.216829            1      1.08812     0.044058 
   5.0092e-07     0.911805    -0.216876            1      1.08819    0.0440975 
  2.89206e-07     0.911766    -0.216899            1      1.08823     0.044117 
  1.66973e-07     0.911749    -0.216909            1      1.08825    0.0441255 
  9.64021e-08     0.911743    -0.216913            1      1.08826    0.0441286 
  5.56578e-08     0.911741    -0.216914            1      1.08826    0.0441297 
   3.2134e-08      0.91174    -0.216914            1      1.08826      0.04413 
  1.85526e-08      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
  1.07113e-08      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
   6.1842e-09      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
  3.57045e-09      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
   2.0614e-09      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
  1.19015e-09      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
  6.87133e-10      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
  3.96716e-10      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
  2.29044e-10      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
  1.32239e-10      0.91174    -0.216914            1      1.08826    0.0441302 
