#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      1.82048     0.500687   -0.0107356            1      1.49931     0.249657 
      1.05105     0.501189   -0.0180791            1      1.49881     0.249405 
     0.606826     0.502059   -0.0298757            1      1.49794      0.24897 
     0.350351       0.5036   -0.0464375            1       1.4964       0.2482 
     0.202275     0.506169   -0.0665354            1      1.49383     0.246915 
     0.116784     0.510675   -0.0880189            1      1.48933     0.244663 
    0.0674251      0.51838    -0.109247            1      1.48162      0.24081 
    0.0389279     0.531602    -0.130554            1       1.4684     0.234199 
     0.022475     0.554096     -0.15144            1       1.4459     0.222952 
     0.012976     0.590779    -0.171599            1      1.40922     0.204611 
   0.00749168     0.648903    -0.190007            1       1.3511     0.175548 
   0.00432532     0.729741    -0.204864            1      1.27026      0.13513 
   0.00249723     0.819633    -0.213312            1      1.18037    0.0901834 
   0.00144177     0.884453    -0.215329            1      1.11555    0.0577736 
  0.000832409     0.909972    -0.214694            1      1.09003    0.0450139 
  0.000480592     0.915148    -0.214547            1      1.08485     0.042426 
   0.00027747     0.915666    -0.214847            1      1.08433    0.0421671 
  0.000160197     0.915249    -0.215272            1      1.08475    0.0423753 
  9.24899e-05     0.914691    -0.215661            1      1.08531    0.0426546 
  5.33991e-05     0.914136    -0.216009            1      1.08586    0.0429319 
    3.083e-05     0.913657      -0.2163            1      1.08634    0.0431716 
  1.77997e-05     0.913232    -0.216554            1      1.08677     0.043384 
  1.02767e-05     0.912873    -0.216767            1      1.08713    0.0435637 
  5.93323e-06     0.912557    -0.216955            1      1.08744    0.0437217 
  3.42555e-06     0.912295     -0.21711            1      1.08771    0.0438526 
  1.97774e-06     0.912079    -0.217238            1      1.08792    0.0439605 
  1.14185e-06     0.911921    -0.217331            1      1.08808    0.0440394 
  6.59248e-07     0.911817    -0.217393            1      1.08818    0.0440915 
  3.80617e-07     0.911761    -0.217426            1      1.08824    0.0441197 
  2.19749e-07     0.911734    -0.217442            1      1.08827    0.0441328 
  1.26872e-07     0.911724    -0.217448            1      1.08828     0.044138 
  7.32497e-08      0.91172     -0.21745            1      1.08828    0.0441399 
  4.22908e-08     0.911719    -0.217451            1      1.08828    0.0441405 
  2.44166e-08     0.911719    -0.217451            1      1.08828    0.0441407 
  1.40969e-08     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  8.13886e-09     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  4.69897e-09     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  2.71295e-09     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  1.56632e-09     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  9.04318e-10     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  5.22108e-10     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  3.01439e-10     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
  1.74036e-10     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
   1.0048e-10     0.911718    -0.217451            1      1.08828    0.0441408 
