#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      2.39588     0.500522  -0.00815732            1      1.49948     0.249739 
      1.38326     0.500904   -0.0139248            1       1.4991     0.249548 
     0.798628     0.501565   -0.0234987            1      1.49844     0.249218 
     0.461088     0.502722   -0.0380927            1      1.49728     0.248639 
     0.266209     0.504809   -0.0577368            1      1.49519     0.247595 
     0.153696     0.508125   -0.0790514            1      1.49187     0.245937 
    0.0887365        0.514    -0.100337            1        1.486        0.243 
     0.051232     0.524123    -0.121721            1      1.47588     0.237939 
    0.0295788     0.541323    -0.142718            1      1.45868     0.229338 
    0.0170773     0.570122    -0.163387            1      1.42988     0.214939 
   0.00985961     0.617047    -0.182827            1      1.38295     0.191477 
   0.00569245     0.686603    -0.199787            1       1.3134     0.156699 
   0.00328654     0.775484    -0.211682            1      1.22452     0.112258 
   0.00189748     0.857019    -0.216664            1      1.14298    0.0714904 
   0.00109551     0.901261    -0.216729            1      1.09874    0.0493693 
  0.000632494     0.913692    -0.216231            1      1.08631    0.0431542 
  0.000365171     0.915601    -0.216351            1       1.0844    0.0421994 
  0.000210831     0.915465    -0.216753            1      1.08454    0.0422676 
  0.000121724     0.914948    -0.217161            1      1.08505    0.0425258 
  7.02771e-05     0.914372    -0.217536            1      1.08563    0.0428141 
  4.05745e-05      0.91386     -0.21785            1      1.08614      0.04307 
  2.34257e-05     0.913403    -0.218124            1       1.0866    0.0432984 
  1.35248e-05     0.913016    -0.218355            1      1.08698    0.0434918 
  7.80857e-06     0.912675    -0.218557            1      1.08732    0.0436624 
  4.50828e-06      0.91239    -0.218726            1      1.08761    0.0438051 
  2.60286e-06     0.912148     -0.21887            1      1.08785    0.0439262 
  1.50276e-06     0.911962     -0.21898            1      1.08804    0.0440189 
  8.67619e-07     0.911831    -0.219057            1      1.08817    0.0440846 
   5.0092e-07     0.911753    -0.219104            1      1.08825    0.0441236 
  2.89206e-07     0.911713    -0.219127            1      1.08829    0.0441434 
  1.66973e-07     0.911697    -0.219137            1       1.0883    0.0441517 
  9.64021e-08      0.91169    -0.219141            1      1.08831    0.0441549 
  5.56578e-08     0.911688    -0.219142            1      1.08831    0.0441559 
   3.2134e-08     0.911687    -0.219142            1      1.08831    0.0441563 
  1.85526e-08     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441564 
  1.07113e-08     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
   6.1842e-09     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
  3.57045e-09     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
   2.0614e-09     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
  1.19015e-09     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
  6.87133e-10     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
  3.96716e-10     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
  2.29044e-10     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
  1.32239e-10     0.911687    -0.219143            1      1.08831    0.0441565 
