# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=asymode Lambda=4 z=0.25
# keep=8000 keepenergy=10 Nmax=34 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      3.06042     0.251004  2.24488e-08     0.995848    0.0336079   0.00146756  0.000338072     -2.73881      2.77242 
      1.53021      0.37662  4.75142e-07      1.49015     0.169907    0.0358699   0.00700139     -3.98547      4.15538 
     0.765105     0.457497 -4.25566e-07      1.79739      1.17772      2.08312     0.696088     -3.98192      5.15964 
     0.382552     0.451745  2.25561e-06      1.74228      1.23244      3.33511       1.8162     -3.99481      5.22725 
     0.191276     0.455994  2.37431e-05      1.69828      1.65634      4.37988      1.63643     -3.48552      5.14186 
    0.0956381     0.405452  1.41246e-05      1.39574      1.56753      4.59724      2.14009     -2.93579      4.50332 
     0.047819      0.38452  3.49946e-06      1.21241      1.83593      5.61501      2.24435     -2.29144      4.12738 
    0.0239095     0.333477  4.78006e-07      1.01773      1.40691      4.45902      2.47961     -2.20171      3.60862 
    0.0119548     0.284245  3.34847e-07     0.939341      1.52393      4.46328      2.14091     -1.69245      3.21639 
   0.00597738     0.259723  6.31227e-07     0.923255      1.07746       3.0961      1.93519     -1.96434      3.04179 
   0.00298869     0.240505  3.18128e-07     0.907867      1.36264      3.72184      1.86503     -1.53251      2.89515 
   0.00149434     0.238637  1.27374e-07     0.924224     0.994576      2.77597      1.78679     -1.91721      2.91178 
  0.000747172     0.230049  9.56804e-08     0.906708      1.32298      3.52881      1.77852     -1.49678      2.81976 
  0.000373586     0.233409  9.51943e-08     0.925991     0.976284      2.71774      1.76461     -1.90674      2.88303 
  0.000186793     0.227525  8.59236e-08     0.906737      1.31338      3.48039      1.75541     -1.48826      2.80164 
  9.33966e-05     0.232105  9.14751e-08     0.926505     0.971858      2.70473      1.76022     -1.90421      2.87607 
  4.66983e-05     0.226901  8.58156e-08     0.906764      1.31102      3.46832      1.74956     -1.48616      2.79718 
  2.33491e-05      0.23178  9.32548e-08     0.926639     0.970762      2.70158       1.7592     -1.90359      2.87435 
  1.16746e-05     0.226745  8.79619e-08     0.906772      1.31043      3.46532       1.7481     -1.48564      2.79607 
  5.83728e-06     0.231698  9.55016e-08     0.926673     0.970489       2.7008      1.75895     -1.90343      2.87392 
  2.91864e-06     0.226707  8.75144e-08     0.906774      1.31028      3.46457      1.74773     -1.48551      2.79579 
  1.45932e-06     0.231678  9.39352e-08     0.926682      0.97042      2.70061      1.75889     -1.90339      2.87381 
  7.29661e-07     0.226697  8.93457e-08     0.906775      1.31024      3.46438      1.74764     -1.48548      2.79572 
   3.6483e-07     0.231673  9.63152e-08     0.926684     0.970403      2.70056      1.75887     -1.90338      2.87379 
  1.82415e-07     0.226694  9.43445e-08     0.906775      1.31024      3.46433      1.74762     -1.48547      2.79571 
  9.12076e-08     0.231672  9.74655e-08     0.926684     0.970399      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  4.56038e-08     0.226694  8.99135e-08     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  2.28019e-08     0.231671  9.23956e-08     0.926685     0.970398      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  1.14009e-08     0.226694  9.21379e-08     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  5.70047e-09     0.231671  8.80181e-08     0.926685     0.970398      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  2.85024e-09     0.226694  6.51704e-08     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  1.42512e-09     0.231671  6.22572e-08     0.926685     0.970398      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  7.12559e-10     0.226694  5.82514e-08     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
   3.5628e-10     0.231671  6.52601e-08     0.926685     0.970398      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
   1.7814e-10     0.226694  6.26428e-08     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
