# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=asymode Lambda=4 z=0.25
# keep=8000 keepenergy=10 Nmax=34 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      3.06042     0.249983 -1.98279e-12     0.999932    0.0327773   0.00134742  0.000273064     -2.73967      2.77245 
      1.53021     0.374624  6.59531e-13       1.4985     0.149157    0.0282585   0.00601066     -4.00672      4.15588 
     0.765105       0.4479 -1.31891e-11       1.7916      1.19718      2.20317     0.769941     -3.91554      5.11271 
     0.382552      0.44421 -2.53361e-11      1.77684      1.15671      3.13888      1.80091     -4.07657      5.23327 
     0.191276     0.431807  7.55025e-11      1.72723       1.6806      4.55446      1.73003     -3.39485      5.07546 
    0.0956381     0.360918 -2.62694e-10      1.44367      1.27454      3.31285      1.68839     -2.99668      4.27122 
     0.047819     0.353008 -1.29288e-10      1.41203      1.91656      5.66287      1.98966     -2.35366      4.27022 
    0.0239095      0.29057  1.64273e-10      1.16228      1.46243      4.92916      2.79047     -2.22757         3.69 
    0.0119548     0.249536  2.74689e-10     0.998143      1.48845      4.42353      2.20803     -1.63527      3.12373 
   0.00597738     0.241179  2.86841e-10     0.964717        1.032      2.93086      1.86583     -1.95944      2.99145 
   0.00298869     0.231669  2.76257e-10     0.926678      1.34766      3.65248       1.8363     -1.51914       2.8668 
   0.00149434      0.23398  2.93623e-10     0.935918     0.984271      2.74564      1.77685     -1.91698      2.90125 
  0.000747172      0.22791  2.77956e-10     0.911638      1.31951      3.51155      1.77043     -1.49373      2.81324 
  0.000373586     0.232246  2.98793e-10     0.928984     0.973804      2.71122      1.76293     -1.90676      2.88057 
  0.000186793     0.226996   2.8374e-10     0.907984      1.31255      3.47615      1.75336     -1.48752      2.80007 
  9.33966e-05     0.231815   2.9881e-10     0.927259     0.971246      2.70318      1.75986     -1.90422      2.87547 
  4.66983e-05     0.226769  2.84103e-10     0.907077      1.31081      3.46728      1.74905     -1.48598      2.79679 
  2.33491e-05     0.231707   3.1141e-10     0.926828     0.970609       2.7012      1.75911     -1.90359       2.8742 
  1.16746e-05     0.226713  3.05251e-10      0.90685      1.31038      3.46506      1.74797      -1.4856      2.79597 
  5.83728e-06      0.23168  3.51837e-10      0.92672      0.97045       2.7007      1.75893     -1.90343      2.87388 
  2.91864e-06     0.226698  3.83665e-10     0.906794      1.31027       3.4645       1.7477      -1.4855      2.79577 
  1.45932e-06     0.231673  5.13685e-10     0.926694     0.970411      2.70058      1.75888     -1.90339       2.8738 
  7.29661e-07     0.226695  6.93463e-10     0.906779      1.31024      3.46436      1.74763     -1.48548      2.79572 
   3.6483e-07     0.231672  1.17468e-09     0.926687     0.970401      2.70055      1.75887     -1.90338      2.87378 
  1.82415e-07     0.226694  1.87813e-09     0.906776      1.31023      3.46433      1.74761     -1.48547      2.79571 
  9.12076e-08     0.231671  4.01092e-09     0.926686     0.970399      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  4.56038e-08     0.226694  6.06363e-09     0.906776      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  2.28019e-08     0.231672  1.28379e-08     0.926686     0.970399      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  1.14009e-08     0.226694  1.60944e-08     0.906777      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48548      2.79571 
  5.70047e-09     0.231672  2.25602e-08     0.926688     0.970401      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87379 
  2.85024e-09     0.226694  2.32017e-08     0.906778      1.31023      3.46433      1.74761     -1.48548      2.79571 
  1.42512e-09     0.231672  2.89808e-08     0.926688     0.970402      2.70055      1.75887     -1.90338      2.87379 
  7.12559e-10     0.226694  2.90255e-08     0.906778      1.31023      3.46433      1.74761     -1.48548      2.79571 
   3.5628e-10     0.231672  3.51111e-08     0.926688     0.970402      2.70055      1.75887     -1.90338      2.87379 
   1.7814e-10     0.226694  3.47361e-08     0.906778      1.31023      3.46433      1.74761     -1.48548      2.79571 
