# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=2 z=1
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=66 channels=1 dots=2 betabar=1
#           1            2            3            4 
#           T         SaSd        n_a^2        n_d^2 
      1.02014  2.06629e-12      1.49877      1.49877 
     0.721348  1.04508e-11      1.49827      1.49827 
      0.51007  5.38813e-11      1.49755      1.49755 
     0.360674  3.39586e-09      1.49653      1.49653 
     0.255035  1.15736e-07      1.49511      1.49511 
     0.180337  2.05223e-08        1.493        1.493 
     0.127517 -5.65367e-07      1.49017      1.49017 
    0.0901684 -2.46684e-07      1.48612      1.48612 
    0.0637587 -3.21258e-06      1.48048      1.48048 
    0.0450842  2.04387e-06      1.47256      1.47256 
    0.0318794  1.27392e-05       1.4614       1.4614 
    0.0225421  6.50579e-06      1.44621      1.44621 
    0.0159397  7.01006e-07      1.42493      1.42493 
    0.0112711  3.24521e-05      1.39637      1.39637 
   0.00796984  0.000113188      1.35881      1.35881 
   0.00563553   0.00029714      1.31106      1.31106 
   0.00398492  0.000731153      1.25531      1.25531 
   0.00281776   0.00181792      1.19663      1.19663 
   0.00199246   0.00402515      1.14489      1.14489 
   0.00140888   0.00788932       1.1086       1.1086 
   0.00099623    0.0137973      1.08956      1.08956 
  0.000704441    0.0221103      1.08209      1.08209 
  0.000498115     0.033552      1.07983      1.07983 
   0.00035222    0.0491002      1.07936      1.07936 
  0.000249057    0.0693433      1.07954      1.07954 
   0.00017611    0.0943932      1.08002      1.08002 
  0.000124529      0.12353      1.08065      1.08065 
  8.80551e-05      0.15384      1.08133      1.08133 
  6.22644e-05     0.180017      1.08195      1.08195 
  4.40276e-05     0.197906      1.08243      1.08243 
  3.11322e-05     0.206551      1.08275      1.08275 
  2.20138e-05     0.209022      1.08295      1.08295 
  1.55661e-05     0.209341      1.08309      1.08309 
  1.10069e-05     0.209299       1.0832       1.0832 
  7.78305e-06     0.209257      1.08328      1.08328 
  5.50344e-06     0.209223      1.08335      1.08335 
  3.89152e-06     0.209197      1.08341      1.08341 
  2.75172e-06     0.209177      1.08345      1.08345 
  1.94576e-06     0.209162      1.08348      1.08348 
  1.37586e-06     0.209151       1.0835       1.0835 
  9.72881e-07     0.209143      1.08352      1.08352 
  6.87931e-07     0.209138      1.08353      1.08353 
   4.8644e-07     0.209134      1.08354      1.08354 
  3.43965e-07     0.209132      1.08354      1.08354 
   2.4322e-07      0.20913      1.08355      1.08355 
  1.71983e-07     0.209129      1.08355      1.08355 
   1.2161e-07     0.209129      1.08355      1.08355 
  8.59913e-08     0.209129      1.08355      1.08355 
   6.0805e-08     0.209128      1.08355      1.08355 
  4.29957e-08     0.209128      1.08355      1.08355 
  3.04025e-08     0.209128      1.08355      1.08355 
  2.14978e-08     0.209128      1.08355      1.08355 
  1.52013e-08     0.209128      1.08355      1.08355 
  1.07489e-08     0.209128      1.08355      1.08355 
  7.60063e-09     0.209128      1.08355      1.08355 
  5.37446e-09     0.209128      1.08355      1.08355 
  3.80032e-09     0.209128      1.08355      1.08355 
  2.68723e-09     0.209128      1.08355      1.08355 
  1.90016e-09     0.209128      1.08355      1.08355 
  1.34361e-09     0.209128      1.08355      1.08355 
  9.50079e-10     0.209128      1.08355      1.08355 
  6.71807e-10     0.209128      1.08355      1.08355 
  4.75039e-10     0.209128      1.08355      1.08355 
  3.35904e-10     0.209128      1.08355      1.08355 
   2.3752e-10     0.209128      1.08355      1.08355 
  1.67952e-10     0.209128      1.08355      1.08355 
   1.1876e-10     0.209128      1.08355      1.08355 
