# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=2 z=0.5
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=67 channels=1 dots=2 betabar=1
#           1            2            3            4 
#           T         SaSd        n_a^2        n_d^2 
       1.4427  3.65135e-13      1.49913      1.49913 
      1.02014  1.93091e-12      1.49877      1.49877 
     0.721348  1.03113e-11      1.49827      1.49827 
      0.51007  5.23882e-11      1.49755      1.49755 
     0.360674  4.03691e-08      1.49654      1.49654 
     0.255035  1.41993e-06       1.4951       1.4951 
     0.180337  3.52913e-07      1.49308      1.49308 
     0.127517  1.74822e-08      1.49014      1.49014 
    0.0901684 -4.03543e-07      1.48614      1.48614 
    0.0637587  1.80437e-07      1.48048      1.48048 
    0.0450842  1.34676e-05      1.47251      1.47251 
    0.0318794  2.26753e-06      1.46156      1.46156 
    0.0225421 -6.87289e-06      1.44606      1.44606 
    0.0159397  1.28155e-05      1.42508      1.42508 
    0.0112711  2.89265e-05       1.3964       1.3964 
   0.00796984  0.000105806      1.35861      1.35861 
   0.00563553  0.000299887      1.31111      1.31111 
   0.00398492  0.000752386      1.25516      1.25516 
   0.00281776   0.00186355      1.19663      1.19663 
   0.00199246    0.0040177      1.14483      1.14483 
   0.00140888   0.00790491       1.1086       1.1086 
   0.00099623    0.0137706      1.08953      1.08953 
  0.000704441    0.0220623      1.08208      1.08208 
  0.000498115    0.0336279      1.07981      1.07981 
   0.00035222      0.04916      1.07934      1.07934 
  0.000249057    0.0692484      1.07952      1.07952 
   0.00017611    0.0944357      1.08001      1.08001 
  0.000124529      0.12363      1.08064      1.08064 
  8.80551e-05     0.153917      1.08131      1.08131 
  6.22644e-05     0.180081      1.08193      1.08193 
  4.40276e-05     0.197982      1.08242      1.08242 
  3.11322e-05     0.206489      1.08273      1.08273 
  2.20138e-05     0.209027      1.08293      1.08293 
  1.55661e-05     0.209348      1.08307      1.08307 
  1.10069e-05     0.209307      1.08318      1.08318 
  7.78305e-06     0.209265      1.08327      1.08327 
  5.50344e-06     0.209231      1.08334      1.08334 
  3.89152e-06     0.209205      1.08339      1.08339 
  2.75172e-06     0.209185      1.08343      1.08343 
  1.94576e-06      0.20917      1.08346      1.08346 
  1.37586e-06     0.209159      1.08349      1.08349 
  9.72881e-07     0.209152       1.0835       1.0835 
  6.87931e-07     0.209146      1.08351      1.08351 
   4.8644e-07     0.209142      1.08352      1.08352 
  3.43965e-07      0.20914      1.08353      1.08353 
   2.4322e-07     0.209139      1.08353      1.08353 
  1.71983e-07     0.209138      1.08353      1.08353 
   1.2161e-07     0.209137      1.08353      1.08353 
  8.59913e-08     0.209137      1.08353      1.08353 
   6.0805e-08     0.209136      1.08353      1.08353 
  4.29957e-08     0.209136      1.08353      1.08353 
  3.04025e-08     0.209136      1.08354      1.08354 
  2.14978e-08     0.209136      1.08354      1.08354 
  1.52013e-08     0.209136      1.08354      1.08354 
  1.07489e-08     0.209136      1.08354      1.08354 
  7.60063e-09     0.209136      1.08354      1.08354 
  5.37446e-09     0.209136      1.08354      1.08354 
  3.80032e-09     0.209136      1.08354      1.08354 
  2.68723e-09     0.209136      1.08354      1.08354 
  1.90016e-09     0.209136      1.08354      1.08354 
  1.34361e-09     0.209136      1.08354      1.08354 
  9.50079e-10     0.209136      1.08354      1.08354 
  6.71807e-10     0.209136      1.08354      1.08354 
  4.75039e-10     0.209136      1.08354      1.08354 
  3.35904e-10     0.209136      1.08354      1.08354 
   2.3752e-10     0.209136      1.08354      1.08354 
  1.67952e-10     0.209136      1.08354      1.08354 
   1.1876e-10     0.209136      1.08354      1.08354 
