# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=2 z=0.25
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=67 channels=1 dots=2 betabar=1
#           1            2            3            4 
#           T         SaSd        n_a^2        n_d^2 
      1.71566  1.53491e-13      1.49927      1.49927 
      1.21316  8.30535e-13      1.49897      1.49897 
     0.857832  4.51395e-12      1.49854      1.49854 
     0.606579    2.366e-11      1.49794      1.49794 
     0.428916  9.46499e-08      1.49709      1.49709 
     0.303289  4.36556e-07      1.49588      1.49588 
     0.214458 -1.47379e-06      1.49417      1.49417 
     0.151645  3.87274e-09      1.49173      1.49173 
     0.107229 -5.30133e-07      1.48834      1.48834 
    0.0758223  -2.0605e-07      1.48353      1.48353 
    0.0536145 -2.52129e-06      1.47684      1.47684 
    0.0379112  8.82041e-06      1.46751      1.46751 
    0.0268072  1.11343e-05      1.45434      1.45434 
    0.0189556  8.10171e-06      1.43647      1.43647 
    0.0134036  3.24982e-06      1.41169      1.41169 
   0.00947779   6.7611e-05      1.37872      1.37872 
   0.00670181  0.000177146      1.33609      1.33609 
   0.00473889  0.000458354      1.28392      1.28392 
    0.0033509   0.00119353      1.22575      1.22575 
   0.00236945   0.00276336      1.16921      1.16921 
   0.00167545   0.00567301      1.12455      1.12455 
   0.00118472    0.0105538      1.09717      1.09717 
  0.000837726    0.0175691      1.08484      1.08484 
  0.000592362    0.0273939      1.08059      1.08059 
  0.000418863    0.0408453      1.07947      1.07947 
  0.000296181    0.0585565      1.07939      1.07939 
  0.000209432    0.0812906      1.07975      1.07975 
   0.00014809     0.108747      1.08032      1.08032 
  0.000104716     0.138798      1.08099      1.08099 
  7.40452e-05     0.167707      1.08165      1.08165 
  5.23579e-05     0.190103       1.0822       1.0822 
  3.70226e-05     0.203234       1.0826       1.0826 
  2.61789e-05     0.208213      1.08285      1.08285 
  1.85113e-05     0.209299      1.08302      1.08302 
  1.30895e-05     0.209326      1.08314      1.08314 
  9.25565e-06     0.209279      1.08324      1.08324 
  6.54474e-06     0.209242      1.08332      1.08332 
  4.62783e-06     0.209212      1.08338      1.08338 
  3.27237e-06     0.209189      1.08342      1.08342 
  2.31391e-06     0.209172      1.08346      1.08346 
  1.63618e-06     0.209159      1.08349      1.08349 
  1.15696e-06      0.20915      1.08351      1.08351 
  8.18092e-07     0.209143      1.08352      1.08352 
  5.78478e-07     0.209138      1.08353      1.08353 
  4.09046e-07     0.209136      1.08354      1.08354 
  2.89239e-07     0.209134      1.08354      1.08354 
  2.04523e-07     0.209132      1.08354      1.08354 
   1.4462e-07     0.209132      1.08354      1.08354 
  1.02261e-07     0.209131      1.08355      1.08355 
  7.23098e-08     0.209131      1.08355      1.08355 
  5.11307e-08     0.209131      1.08355      1.08355 
  3.61549e-08     0.209131      1.08355      1.08355 
  2.55654e-08     0.209131      1.08355      1.08355 
  1.80774e-08     0.209131      1.08355      1.08355 
  1.27827e-08     0.209131      1.08355      1.08355 
  9.03872e-09     0.209131      1.08355      1.08355 
  6.39134e-09      0.20913      1.08355      1.08355 
  4.51936e-09      0.20913      1.08355      1.08355 
  3.19567e-09      0.20913      1.08355      1.08355 
  2.25968e-09      0.20913      1.08355      1.08355 
  1.59784e-09      0.20913      1.08355      1.08355 
  1.12984e-09      0.20913      1.08355      1.08355 
  7.98918e-10      0.20913      1.08355      1.08355 
   5.6492e-10      0.20913      1.08355      1.08355 
  3.99459e-10      0.20913      1.08355      1.08355 
   2.8246e-10      0.20913      1.08355      1.08355 
  1.99729e-10      0.20913      1.08355      1.08355 
   1.4123e-10      0.20913      1.08355      1.08355 
