# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ SPSU2
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=1
# keep=10000 keepenergy=5 Nmax=33 channels=2 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.08202     0.401745     0.301445      0.16096     0.070091     -3.82115       4.1226 
     0.541011      0.58881       2.3022      6.77479      1.47466     -3.80903      6.11124 
     0.270505     0.661364      2.20573      8.28947      3.42424     -4.51175      6.71748 
     0.135253     0.672193      2.67774      10.6924      3.52209     -3.70443      6.38217 
    0.0676263     0.683997       2.0536      7.49818       3.2809     -4.36273      6.41633 
    0.0338132     0.674278      2.59816      10.0562      3.30581      -3.6683      6.26646 
    0.0169066     0.679436       2.0628      7.46268      3.20753     -4.32131      6.38411 
   0.00845329     0.669109       2.5921      10.0183      3.29929     -3.66346      6.25557 
   0.00422665     0.672658      2.11922      7.69601      3.20492     -4.25592      6.37514 
   0.00211332     0.661336      2.59262      10.0327      3.31102      -3.6514      6.24402 
   0.00105666     0.660836      2.25708      8.34207      3.24768      -4.0822      6.33928 
  0.000528331     0.639311      2.64033      10.4532      3.48189     -3.48443      6.12476 
  0.000264165     0.603802      2.72735      11.2464      3.80798     -3.16154       5.8889 
  0.000132083     0.485436      2.49071      10.8743      4.67065     -2.13646      4.62717 
  6.60413e-05     0.324843       1.3626      6.19297      4.33629     -1.13299      2.49559 
  3.30207e-05      0.25293     0.178908      1.08072      1.04871    -0.725169     0.904077 
  1.65103e-05     0.249961   0.00239996    0.0220544    0.0220486    -0.693421     0.695821 
  8.25517e-06         0.25   1.4316e-06  2.22918e-05  2.22918e-05    -0.693147     0.693149 
  4.12758e-06         0.25  5.21473e-13  1.61781e-11  1.61781e-11    -0.693147     0.693147 
  2.06379e-06         0.25  3.50614e-26  2.17547e-24  2.17547e-24    -0.693147     0.693147 
   1.0319e-06         0.25  7.92489e-53  9.83439e-51  9.83439e-51    -0.693147     0.693147 
  5.15948e-07         0.25 2.02438e-106 5.02431e-104 5.02431e-104    -0.693147     0.693147 
  2.57974e-07         0.25 6.60483e-214  3.2785e-211  3.2785e-211    -0.693147     0.693147 
  1.28987e-07         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  6.44935e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  3.22467e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.61234e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  8.06169e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  4.03084e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  2.01542e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.00771e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  5.03855e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  2.51928e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.25964e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
