# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ SPSU2
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=1
# keep=10000 keepenergy=5 Nmax=33 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.08202     0.276745      0.30126     0.160848     0.070091     -2.43504       2.7363 
     0.541011     0.380976      1.27341      2.46283      0.84126     -2.41275      3.68616 
     0.270505     0.431249       1.2946      3.71442      2.03843     -2.61893      3.91352 
     0.135253       0.4465      1.39481      3.94807      2.00259     -2.22354      3.61835 
    0.0676263     0.453553      1.12211      3.07203       1.8129     -2.46854      3.59065 
    0.0338132     0.448563      1.31318      3.48802      1.76356     -2.18666      3.49984 
    0.0169066     0.449222      1.12965       3.0406      1.76449     -2.43636      3.56601 
   0.00845329     0.443417      1.30673      3.45982      1.75229      -2.1824      3.48913 
   0.00422665     0.442768       1.1552      3.09902      1.76454      -2.4033       3.5585 
   0.00211332     0.436052      1.30469      3.45725      1.75503     -2.17631      3.48101 
   0.00105666     0.432558      1.17635       3.1692       1.7854     -2.36106      3.53741 
  0.000528331     0.420625      1.32171      3.57559      1.82867     -2.09767      3.41938 
  0.000264165     0.400399      1.35861      3.87533      2.02951     -1.95197      3.31058 
  0.000132083     0.347152      1.25926      4.02274        2.437     -1.45076      2.71002 
  6.60413e-05     0.276376     0.708274      2.67158      2.16992    -0.940405      1.64868 
  3.30207e-05     0.249446     0.111812     0.600939     0.588437    -0.716193     0.828005 
  1.65103e-05     0.249922   0.00283046    0.0224243    0.0224162    -0.693516     0.696346 
  8.25517e-06         0.25  3.38948e-06  4.94724e-05  4.94724e-05    -0.693147     0.693151 
  4.12758e-06         0.25  3.14297e-12  9.16669e-11  9.16669e-11    -0.693147     0.693147 
  2.06379e-06         0.25  1.35478e-24  7.90261e-23  7.90261e-23    -0.693147     0.693147 
   1.0319e-06         0.25  1.25862e-49  1.46834e-47  1.46834e-47    -0.693147     0.693147 
  5.15948e-07         0.25 5.43144e-100  1.26729e-97  1.26729e-97    -0.693147     0.693147 
  2.57974e-07         0.25 5.05741e-201 2.36005e-198 2.36005e-198    -0.693147     0.693147 
  1.28987e-07         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  6.44935e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  3.22467e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.61234e-08         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  8.06169e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  4.03084e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  2.01542e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.00771e-09         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  5.03855e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  2.51928e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
  1.25964e-10         0.25            0            0            0    -0.693147     0.693147 
