# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ SPSU2
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=1
# keep=10000 keepenergy=5 Nmax=33 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4 
#           T          n_d        n_d^2       pair_d 
      1.08202            1      1.38729 -6.37315e-08 
     0.541011            1       1.2893 -3.31625e-07 
     0.270505            1      1.15858 -8.37678e-07 
     0.135253            1      1.06618  9.90861e-07 
    0.0676263            1      1.04228  7.08467e-06 
    0.0338132            1      1.03971  1.44274e-05 
    0.0169066            1      1.03946  2.16915e-05 
   0.00845329            1      1.03954  2.89975e-05 
   0.00422665            1      1.03965   3.6212e-05 
   0.00211332            1      1.03975  4.33866e-05 
   0.00105666            1      1.03982  5.03395e-05 
  0.000528331            1      1.03987  5.70555e-05 
  0.000264165            1      1.03989  6.32479e-05 
  0.000132083            1      1.03989  6.86913e-05 
  6.60413e-05            1      1.03987  7.27739e-05 
  3.30207e-05            1      1.03984  7.48686e-05 
  1.65103e-05            1      1.03984  7.52538e-05 
  8.25517e-06            1      1.03984  7.52641e-05 
  4.12758e-06            1      1.03984  7.52641e-05 
  2.06379e-06            1      1.03984  7.52641e-05 
   1.0319e-06            1      1.03984  7.52641e-05 
  5.15948e-07            1      1.03984  7.52641e-05 
  2.57974e-07            1      1.03984  7.52641e-05 
  1.28987e-07            1      1.03984  7.52641e-05 
  6.44935e-08            1      1.03984  7.52641e-05 
  3.22467e-08            1      1.03984  7.52641e-05 
  1.61234e-08            1      1.03984  7.52641e-05 
  8.06169e-09            1      1.03984  7.52641e-05 
  4.03084e-09            1      1.03984  7.52641e-05 
  2.01542e-09            1      1.03984  7.52641e-05 
  1.00771e-09            1      1.03984  7.52641e-05 
  5.03855e-10            1      1.03984  7.52641e-05 
  2.51928e-10            1      1.03984  7.52641e-05 
  1.25964e-10            1      1.03984  7.52641e-05 
