# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=2 z=1
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=66 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3 
#           T          n_d        n_d^2 
      1.02014     0.999511       1.4978 
     0.721348     0.999309      1.49689 
      0.51007     0.999025       1.4956 
     0.360674     0.998621      1.49378 
     0.255035      0.99806      1.49123 
     0.180337     0.997267      1.48757 
     0.127517     0.996163      1.48257 
    0.0901684     0.994495      1.47507 
    0.0637587     0.992359      1.46526 
    0.0450842     0.989588      1.45168 
    0.0318794     0.985655      1.43279 
    0.0225421     0.980508      1.40734 
    0.0159397     0.973887      1.37303 
    0.0112711     0.965981      1.32939 
   0.00796984     0.957307      1.27514 
   0.00563553     0.949141      1.21294 
   0.00398492     0.943776      1.14904 
   0.00281776     0.944155      1.09445 
   0.00199246     0.950663      1.05872 
   0.00140888     0.960861      1.04392 
   0.00099623     0.970121       1.0425 
  0.000704441     0.975815       1.0448 
  0.000498115     0.978285      1.04648 
   0.00035222     0.979147      1.04727 
  0.000249057      0.97937      1.04768 
   0.00017611     0.979354      1.04794 
  0.000124529     0.979238      1.04811 
  8.80551e-05     0.979087      1.04824 
  6.22644e-05     0.978925      1.04835 
  4.40276e-05     0.978768      1.04844 
  3.11322e-05     0.978619      1.04851 
  2.20138e-05     0.978482      1.04858 
  1.55661e-05     0.978355      1.04864 
  1.10069e-05     0.978239      1.04869 
  7.78305e-06     0.978132      1.04874 
  5.50344e-06     0.978037      1.04878 
  3.89152e-06     0.977952      1.04882 
  2.75172e-06     0.977878      1.04885 
  1.94576e-06     0.977817      1.04888 
  1.37586e-06     0.977768       1.0489 
  9.72881e-07     0.977731      1.04892 
  6.87931e-07     0.977705      1.04893 
   4.8644e-07     0.977688      1.04894 
  3.43965e-07     0.977678      1.04894 
   2.4322e-07     0.977672      1.04895 
  1.71983e-07     0.977669      1.04895 
   1.2161e-07     0.977667      1.04895 
  8.59913e-08     0.977666      1.04895 
   6.0805e-08     0.977666      1.04895 
  4.29957e-08     0.977666      1.04895 
  3.04025e-08     0.977665      1.04895 
  2.14978e-08     0.977665      1.04895 
  1.52013e-08     0.977665      1.04895 
  1.07489e-08     0.977665      1.04895 
  7.60063e-09     0.977665      1.04895 
  5.37446e-09     0.977665      1.04895 
  3.80032e-09     0.977665      1.04895 
  2.68723e-09     0.977665      1.04895 
  1.90016e-09     0.977665      1.04895 
  1.34361e-09     0.977665      1.04895 
  9.50079e-10     0.977665      1.04895 
  6.71807e-10     0.977665      1.04895 
  4.75039e-10     0.977665      1.04895 
  3.35904e-10     0.977665      1.04895 
   2.3752e-10     0.977665      1.04895 
  1.67952e-10     0.977665      1.04895 
   1.1876e-10     0.977665      1.04895 
