# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=2 z=1
# keep=10000 keepenergy=9 Nmax=39 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4            5            6            7 
#           T          acr        displ      displ^2          n_d        n_d^2          nph 
      1.02014            0            0      8.49268            1          1.5      4.03838 
     0.721348 -5.05353e-17 -1.01071e-16      7.87507            1          1.5      3.66504 
      0.51007 -1.16292e-16 -2.32583e-16      7.04322            1          1.5       3.1775 
     0.360674  -3.1735e-16   -6.347e-16      5.98413            1          1.5      2.57871 
     0.255035 -8.01184e-16 -1.60237e-15      4.76306            1          1.5      1.91537 
     0.180337 -1.54527e-15 -3.09054e-15      3.58337            1          1.5      1.29894 
     0.127517 -2.11659e-15 -4.23318e-15      2.62261            1          1.5      0.81167 
    0.0901684 -1.94344e-15 -3.88687e-15      1.95694            1          1.5     0.478469 
    0.0637587 -1.19277e-15 -2.38555e-15      1.50468            1          1.5     0.252342 
    0.0450842 -7.69149e-16  -1.5383e-15      1.23228            1          1.5     0.116141 
    0.0318794 -7.70585e-16 -1.54117e-15      1.08417            1          1.5    0.0420828 
    0.0225421 -9.12976e-16 -1.82595e-15      1.02105            1          1.5    0.0105273 
    0.0159397 -1.04655e-15 -2.09311e-15      1.00255            1          1.5   0.00127582 
    0.0112711 -1.10179e-15 -2.20359e-15      1.00008            1          1.5  3.76554e-05 
   0.00796984 -1.12672e-15 -2.25344e-15            1            1          1.5  5.27683e-29 
   0.00563553 -1.12875e-15  -2.2575e-15            1            1          1.5  5.18043e-29 
   0.00398492 -1.12669e-15 -2.25338e-15            1            1          1.5  5.12969e-29 
   0.00281776 -1.12357e-15 -2.24714e-15            1            1          1.5  5.10373e-29 
   0.00199246 -1.12086e-15 -2.24172e-15            1            1          1.5  5.09007e-29 
   0.00140888 -1.11921e-15 -2.23843e-15            1            1          1.5  5.08327e-29 
   0.00099623  -1.1183e-15  -2.2366e-15            1            1          1.5  5.07977e-29 
  0.000704441 -1.11785e-15 -2.23569e-15            1            1          1.5  5.07806e-29 
  0.000498115 -1.11761e-15 -2.23523e-15            1            1          1.5  5.07718e-29 
   0.00035222  -1.1175e-15   -2.235e-15            1            1          1.5  5.07675e-29 
  0.000249057 -1.11744e-15 -2.23489e-15            1            1          1.5  5.07653e-29 
   0.00017611 -1.11742e-15 -2.23483e-15            1            1          1.5  5.07642e-29 
  0.000124529  -1.1174e-15  -2.2348e-15            1            1          1.5  5.07637e-29 
  8.80551e-05 -1.11739e-15 -2.23479e-15            1            1          1.5  5.07634e-29 
  6.22644e-05 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07632e-29 
  4.40276e-05 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07632e-29 
  3.11322e-05 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  2.20138e-05 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  1.55661e-05 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  1.10069e-05 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  7.78305e-06 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  5.50344e-06 -1.11739e-15 -2.23478e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  3.89152e-06 -1.11739e-15 -2.23477e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  2.75172e-06 -1.11739e-15 -2.23477e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  1.94576e-06 -1.11739e-15 -2.23477e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
  1.37586e-06 -1.11739e-15 -2.23477e-15            1            1          1.5  5.07631e-29 
