# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=2 z=1
# keep=10000 keepenergy=9 Nmax=39 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4            5            6            7 
#           T          acr        displ      displ^2          n_d        n_d^2          nph 
      1.02014  2.47113e-17  4.94225e-17      8.67797            1      1.50993       4.0753 
     0.721348  6.48813e-17  1.94644e-16      8.21574            1      1.51799      3.73654 
      0.51007  2.99678e-16  5.87957e-16      7.63809            1       1.5309      3.30954 
     0.360674  8.86347e-16  1.74453e-15      6.94504            1       1.5493       2.8035 
     0.255035  2.00344e-15   3.9343e-15      6.15873            1      1.57204      2.25565 
     0.180337  4.98867e-15  9.85494e-15      5.34293            1      1.59527       1.7381 
     0.127517  1.04261e-14  2.08837e-14      4.56152            1      1.61569      1.29839 
    0.0901684  1.93182e-14  3.84518e-14      3.88466            1       1.6316     0.957808 
    0.0637587  3.27151e-14  6.54667e-14      3.34535            1      1.64241     0.707772 
    0.0450842  4.96705e-14  9.93127e-14      2.94816            1       1.6475     0.535418 
    0.0318794  7.05584e-14  1.41088e-13      2.65988            1      1.64726     0.418681 
    0.0225421  9.34463e-14  1.86916e-13      2.45618            1      1.64269     0.342885 
    0.0159397  1.18129e-13  2.36299e-13      2.30798            1      1.63546     0.292448 
    0.0112711   1.4329e-13  2.86666e-13       2.2007            1      1.62753     0.258647 
   0.00796984  1.66505e-13  3.33097e-13      2.12382            1      1.62052     0.235553 
   0.00563553  1.85633e-13  3.71362e-13      2.07406            1      1.61543      0.22104 
   0.00398492  1.98641e-13  3.97345e-13       2.0436            1      1.61209     0.212317 
   0.00281776  2.06362e-13  4.12774e-13      2.02674            1      1.61016     0.207543 
   0.00199246  2.10202e-13  4.20442e-13      2.01766            1       1.6091      0.20499 
   0.00140888   2.1181e-13   4.2367e-13      2.01293            1      1.60855     0.203665 
   0.00099623  2.12502e-13  4.25061e-13      2.01051            1      1.60826     0.202985 
  0.000704441  2.12841e-13  4.25748e-13       2.0093            1      1.60811     0.202647 
  0.000498115  2.13019e-13  4.26112e-13      2.00867            1      1.60804     0.202473 
   0.00035222  2.13154e-13  4.26387e-13      2.00837            1        1.608     0.202388 
  0.000249057  2.13209e-13  4.26499e-13      2.00821            1      1.60798     0.202344 
   0.00017611  2.13235e-13  4.26554e-13      2.00814            1      1.60797     0.202323 
  0.000124529  2.13218e-13  4.26521e-13       2.0081            1      1.60797     0.202312 
  8.80551e-05  2.13205e-13  4.26495e-13      2.00808            1      1.60797     0.202306 
  6.22644e-05  2.13189e-13  4.26464e-13      2.00807            1      1.60797     0.202304 
  4.40276e-05  2.13186e-13  4.26458e-13      2.00806            1      1.60797     0.202302 
  3.11322e-05  2.13187e-13  4.26461e-13      2.00806            1      1.60797     0.202302 
  2.20138e-05  2.13193e-13  4.26473e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  1.55661e-05  2.13197e-13   4.2648e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  1.10069e-05  2.13198e-13  4.26483e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  7.78305e-06  2.13196e-13  4.26479e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  5.50344e-06  2.13194e-13  4.26475e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  3.89152e-06  2.13191e-13  4.26468e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  2.75172e-06  2.13189e-13  4.26465e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  1.94576e-06  2.13188e-13  4.26462e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
  1.37586e-06  2.13187e-13   4.2646e-13      2.00806            1      1.60797     0.202301 
