# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=1
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=42 channels=2 dots=0 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.05105      0.47581 -3.34556e-17     0.998251     0.183173    0.0409873   0.00743498     -3.27895      3.46213 
     0.606826      0.63672  1.17671e-16      1.68685      2.01422      5.23844      1.18137     -3.57942      5.59364 
     0.350351     0.711379 -4.68296e-16      2.03759      2.26434      8.16045      3.03321     -4.62402      6.88835 
     0.202275     0.713115 -7.89455e-16      2.06689        3.105      13.9002      4.25914     -4.04099      7.14599 
     0.116784     0.714969 -8.58247e-16      2.08739      2.49766      10.2844      4.04614     -4.66268      7.16034 
    0.0674251     0.707953 -9.01631e-16      2.07235      3.10901      13.9723      4.30637     -4.05354      7.16255 
    0.0389279     0.708424 -1.43087e-15      2.08901      2.52094      10.4102      4.05505     -4.64251      7.16345 
     0.022475     0.700638 -2.05571e-15      2.07364      3.10767      13.9765      4.31888     -4.05623       7.1639 
     0.012976     0.700132 -2.73337e-15      2.08933      2.54653       10.543      4.05818     -4.61474      7.16127 
   0.00749168     0.691403 -3.11675e-15       2.0742      3.10425      13.9641      4.32772      -4.0574      7.16165 
   0.00432532     0.689741 -3.14176e-15       2.0893       2.5768      10.7012       4.0613     -4.57953      7.15632 
   0.00249723     0.679843 -3.48498e-15      2.07451      3.09793      13.9287      4.33153       -4.058      7.15593 
   0.00144177     0.676657 -4.58824e-15      2.08909      2.61299      10.8947      4.06702     -4.53514      7.14813 
  0.000832409     0.665254 -5.25351e-15      2.07486        3.088      13.8696      4.33392     -4.05786      7.14586 
  0.000480592     0.660136 -5.57699e-15      2.08881        2.656      11.1361      4.08175     -4.47942      7.13542 
   0.00027747     0.646918 -6.95925e-15      2.07527      3.07255      13.7748      4.33428     -4.05615       7.1287 
  0.000160197     0.639501 -7.84546e-15      2.08835      2.70341      11.4088      4.10035     -4.41046      7.11388 
  9.24899e-05     0.624411 -8.85981e-15      2.07589      3.04954      13.6365      4.33676     -4.05139      7.10093 
  5.33991e-05     0.614717 -9.42115e-15      2.08768      2.75066      11.6939      4.12774     -4.32896      7.07962 
    3.083e-05     0.598447 -9.30274e-15      2.07666      3.01567      13.4262      4.33198     -4.04179      7.05746 
  1.77997e-05     0.587552 -8.75083e-15      2.08672      2.78827       11.931      4.15662     -4.24091      7.02917 
  1.02767e-05     0.572031 -8.61885e-15      2.07766      2.97166       13.152      4.32122     -4.02777      6.99943 
  5.93323e-06     0.562106 -8.08422e-15      2.08562      2.80931      12.0756      4.18338     -4.15893      6.96824 
  3.42555e-06     0.549814 -8.35515e-15      2.07881       2.9236      12.8447      4.29723     -4.01373      6.93733 
  1.97774e-06     0.542791 -7.80694e-15      2.08448       2.8148      12.1142      4.19109     -4.09572      6.91052 
  1.14185e-06     0.534953 -6.65818e-15      2.07985      2.88209      12.5683       4.2619     -4.00475      6.88684 
  6.59248e-07     0.531112 -4.91767e-15       2.0836      2.81492      12.1171      4.19331      -4.0553      6.87022 
  3.80617e-07     0.526889 -4.24604e-15      2.08062      2.85418      12.3797       4.2333     -4.00167      6.85585 
  2.19749e-07     0.525153  -2.6031e-15      2.08296      2.81472      12.1129      4.19024     -4.03261      6.84733 
  1.26872e-07     0.523094 -3.41894e-16      2.08114      2.83794      12.2669      4.21299     -4.00197      6.83992 
  7.32497e-08     0.522442  8.46123e-16      2.08255      2.81564      12.1175      4.18965     -4.02074      6.83638 
  4.22908e-08      0.52149  1.13975e-15      2.08148      2.82957      12.2104      4.20394     -4.00343        6.833 
  2.44166e-08     0.521289  9.71538e-16       2.0823       2.8169      12.1251      4.19012     -4.01466      6.83156 
  1.40969e-08     0.520846  8.09327e-16      2.08167      2.82514      12.1797       4.1983     -4.00487      6.83002 
  8.13886e-09     0.520801  5.67173e-16      2.08213      2.81791      12.1304      4.18982     -4.01152      6.82943 
  4.69897e-09     0.520602  5.04881e-17      2.08178       2.8229      12.1646      4.19581     -4.00598      6.82888 
  2.71295e-09     0.520609  -8.6987e-16      2.08205      2.81877      12.1363      4.19082     -4.00989      6.82866 
  1.56632e-09     0.520515 -2.00781e-15      2.08185      2.82167       12.156      4.19413     -4.00673       6.8284 
  9.04318e-10     0.520531  -2.1974e-15        2.082      2.81934      12.1401      4.19148     -4.00901      6.82835 
  5.22108e-10     0.520485  -1.0599e-15      2.08188      2.82103      12.1516      4.19341      -4.0072      6.82824 
  3.01439e-10     0.520499 -2.53995e-16      2.08197       2.8197      12.1426      4.19189     -4.00853      6.82823 
  1.74036e-10     0.520476 -7.07064e-16      2.08191      2.82068      12.1493      4.19301      -4.0075      6.82818 
   1.0048e-10     0.520486 -1.65902e-15      2.08196      2.81992      12.1441      4.19214     -4.00827      6.82818 
