# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=1
# keep=5000 keepenergy=8 Nmax=42 channels=2 dots=0 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.05105      0.47581 -3.34556e-17     0.998251     0.183173    0.0409873   0.00743498     -3.27895      3.46213 
     0.606826      0.63672  1.17671e-16      1.68685      2.01422      5.23844      1.18137     -3.57942      5.59364 
     0.350351     0.711379 -4.68296e-16      2.03759      2.26434      8.16045      3.03321     -4.62402      6.88835 
     0.202275     0.711476 -9.21535e-16      2.05882      3.03442      13.0111      3.80335     -4.03077      7.06519 
     0.116784     0.713957 -6.67851e-16       2.0817      2.44811      9.69334      3.70008     -4.65597      7.10409 
    0.0674251     0.707024 -1.33308e-16      2.06752      3.07173       13.468      4.03247     -4.04874      7.12047 
    0.0389279     0.707478  2.43379e-16      2.08365      2.47247      9.82769      3.71459     -4.63598      7.10844 
     0.022475     0.699707  2.75466e-16      2.06851      3.06872      13.4482      4.03108     -4.05124      7.11997 
     0.012976     0.699262  3.93746e-16      2.08409      2.50069      9.98741      3.73394     -4.60861      7.10931 
   0.00749168     0.690516  1.20375e-16      2.06889      3.06425      13.4205      4.03088      -4.0523      7.11655 
   0.00432532     0.688718 -3.44357e-16      2.08429       2.5329       10.164      3.74837     -4.57371      7.10661 
   0.00249723     0.678991  2.05365e-16      2.06936      3.05824      13.3885      4.03569     -4.05295      7.11119 
   0.00144177     0.675527  1.48672e-15      2.08422      2.57035      10.3682      3.76149     -4.52952      7.09987 
  0.000832409     0.664367  3.03743e-15      2.06977      3.04856      13.3325      4.03885     -4.05286      7.10142 
  0.000480592     0.658927  3.54196e-15       2.0838      2.61288      10.5991      3.77197     -4.47375      7.08663 
   0.00027747      0.64603  3.72612e-15       2.0703      3.03345      13.2435       4.0417      -4.0512      7.08465 
  0.000160197      0.63814  4.19795e-15      2.08299      2.65819      10.8425       3.7765      -4.4045       7.0627 
  9.24899e-05     0.623386  4.89979e-15      2.07048      3.00922      13.0909      4.03551     -4.04627      7.05549 
  5.33991e-05     0.613338  4.88208e-15       2.0822      2.70459      11.1121      3.79723      -4.3229      7.02749 
    3.083e-05     0.597372  4.20127e-15      2.07149      2.97642      12.8981      4.03905     -4.03681      7.01322 
  1.77997e-05     0.586169  4.05305e-15      2.08109      2.74268      11.3501      3.82782     -4.23494      6.97762 
  1.02767e-05     0.570852  3.55033e-15      2.07298      2.93383       12.646      4.03863     -4.02298       6.9568 
  5.93323e-06     0.560792  3.01246e-15      2.08054      2.76749      11.5357      3.87674     -4.15354      6.92103 
  3.42555e-06     0.548385  3.17735e-15      2.07426      2.88473      12.3293      4.00757     -4.00879      6.89352 
  1.97774e-06     0.541655  2.00115e-15      2.07971      2.77538      11.6027      3.89995     -4.09067      6.86604 
  1.14185e-06     0.533686   3.7564e-16      2.07528      2.84397      12.0666      3.97846      -3.9999      6.84387 
  6.59248e-07     0.529929 -1.13466e-15      2.07897      2.77561      11.6056      3.90165     -4.05028      6.82589 
  3.80617e-07     0.525599 -3.15887e-15      2.07619      2.81579      11.8767      3.94807     -3.99677      6.81256 
  2.19749e-07     0.524032 -4.93954e-15      2.07837      2.77559      11.6043      3.90041      -4.0276      6.80319 
  1.26872e-07     0.521919  -6.2158e-15      2.07657      2.79944      11.7648      3.92793     -3.99704      6.79648 
  7.32497e-08     0.521371 -6.87249e-15      2.07806      2.77736      11.6194      3.90568     -4.01585      6.79321 
  4.22908e-08     0.520308 -6.33086e-15      2.07694      2.79082      11.7056      3.91692     -3.99847      6.78929 
  2.44166e-08     0.520115 -6.40111e-15      2.07776      2.77842       11.624      3.90441     -4.00974      6.78817 
  1.40969e-08     0.519671 -7.08437e-15      2.07714      2.78635      11.6748      3.91106      -3.9999      6.78625 
  8.13886e-09     0.519656 -7.35027e-15      2.07753      2.77882      11.6226      3.90078     -4.00651      6.78533 
  4.69897e-09     0.519437 -7.81403e-15      2.07726      2.78422      11.6611      3.90922     -4.00103      6.78524 
  2.71295e-09     0.519464 -8.09511e-15      2.07746      2.77967      11.6283      3.90171     -4.00487      6.78454 
  1.56632e-09     0.519351 -7.60367e-15      2.07734      2.78303      11.6531      3.90788     -4.00178      6.78481 
  9.04318e-10     0.519386 -7.15554e-15      2.07741      2.78025      11.6322      3.90244       -4.004      6.78425 
  5.22108e-10     0.519324 -8.25886e-15      2.07738      2.78241      11.6491      3.90728     -4.00226      6.78467 
  3.01439e-10     0.519353 -8.84161e-15      2.07739      2.78061      11.6347      3.90286     -4.00352      6.78413 
  1.74036e-10     0.519315 -9.23071e-15      2.07741      2.78207      11.6469      3.90694     -4.00255      6.78462 
   1.0048e-10      0.51934 -9.44357e-15      2.07737      2.78083      11.6361      3.90311     -4.00325      6.78409 
