# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QSZ
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=1
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=42 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>         <Sz>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.05105     0.250261 -1.19194e-05  -1.4557e-17     0.998667    0.0474885     0.002837  0.000581845     -2.72481       2.7723 
     0.606826     0.336703 -2.06758e-05 -6.57828e-17      1.34269      1.01384      1.61418     0.586306     -2.82596       3.8398 
     0.350351     0.381019 -3.58977e-05  2.08683e-16      1.51695      1.12473      2.77945      1.51444     -3.36482      4.48954 
     0.202275     0.385081 -6.24277e-05  3.80908e-16      1.52802      1.57724      4.66978      2.18209     -3.04438      4.62162 
     0.116784     0.388458 -0.000108885 -8.58089e-17       1.5326      1.29303      3.77683      2.10491     -3.33497        4.628 
    0.0674251     0.387848 -0.000190786  -5.7108e-16      1.51488      1.60465      4.80037      2.22546     -3.01747      4.62212 
    0.0389279     0.392527 -0.000336945  1.63296e-15      1.50766      1.38052      4.02475      2.11892     -3.23568       4.6162 
     0.022475     0.394601 -0.000602217  6.57517e-15      1.47266      1.66346      5.01862      2.25153     -2.93554      4.59899 
     0.012976     0.403381  -0.00109466  8.87177e-15      1.43785       1.5112      4.45831      2.17459     -3.06011      4.57131 
   0.00749168     0.411277  -0.00202855  5.05973e-15       1.3637      1.75386      5.42894      2.35292     -2.75788      4.51174 
   0.00432532     0.425899  -0.00380661  5.18016e-15      1.28203         1.62      4.97002      2.34561     -2.78926      4.40926 
   0.00249723     0.435811  -0.00706372  6.09006e-15      1.17825      1.73758       5.5348       2.5156     -2.51415      4.25173 
   0.00144177     0.442846      -0.0126  1.02358e-14      1.11282      1.55718      4.78552      2.36071     -2.53634      4.09352 
  0.000832409      0.43823   -0.0214517  1.68187e-14      1.07032      1.62357      4.96747       2.3315      -2.3644      3.98796 
  0.000480592     0.431691    -0.035407  2.28453e-14      1.06157      1.54608      4.58254      2.19219     -2.38982      3.93589 
   0.00027747      0.41895   -0.0569751  1.94586e-14      1.04864      1.63647      4.94867      2.27064     -2.25751      3.89398 
  0.000160197     0.406728   -0.0889972   1.9023e-14      1.04986      1.61493      4.83474      2.22673     -2.23236       3.8473 
  9.24899e-05     0.389914     -0.13242  2.26658e-14      1.04297      1.68418      5.18482      2.34837     -2.08929      3.77347 
  5.33991e-05     0.374946    -0.183296  2.87213e-14      1.04514      1.63847      5.04936      2.36478     -2.02783       3.6663 
    3.083e-05     0.360409    -0.228953  3.58236e-14      1.04162      1.63291      5.09164      2.42524     -1.89543      3.52834 
  1.77997e-05     0.351576    -0.257995  4.26506e-14      1.04306       1.5322      4.67636      2.32871     -1.87409      3.40629 
  1.02767e-05       0.3454    -0.270014  4.76273e-14      1.04124      1.52936      4.60282      2.26386     -1.79981      3.32918 
  5.93323e-06     0.342391    -0.274262  5.25974e-14      1.04245      1.46743      4.34855      2.19519     -1.82418      3.29161 
  3.42555e-06     0.339761    -0.275336  5.62737e-14      1.04101      1.49825      4.43574        2.191     -1.77356      3.27181 
  1.97774e-06     0.338824    -0.275918  5.46677e-14      1.04231      1.45121      4.26772       2.1617      -1.8103      3.26151 
  1.14185e-06     0.337564    -0.275895  5.03434e-14      1.04091      1.48975      4.39326      2.17391     -1.76544      3.25519 
  6.59248e-07     0.337495    -0.276089  4.58513e-14      1.04227      1.44621      4.24338      2.15187     -1.80582      3.25203 
  3.80617e-07     0.336777     -0.27596  4.09602e-14      1.04087      1.48699      4.37971      2.16859     -1.76275      3.24973 
  2.19749e-07     0.337033    -0.276105  3.92688e-14      1.04226      1.44456      4.23537      2.14863     -1.80434      3.24889 
  1.26872e-07     0.336508    -0.275969  4.25271e-14      1.04085      1.48607      4.37524      2.16684     -1.76185      3.24792 
  7.32497e-08     0.336877    -0.276106   4.5002e-14      1.04226      1.44401      4.23269      2.14753     -1.80384      3.24785 
  4.22908e-08     0.336417     -0.27597  4.39739e-14      1.04085      1.48576      4.37375      2.16626     -1.76155      3.24731 
  2.44166e-08     0.336824    -0.276106  3.97291e-14      1.04225      1.44382       4.2318      2.14717     -1.80368       3.2475 
  1.40969e-08     0.336387    -0.275971  3.15948e-14      1.04085      1.48566      4.37325      2.16607     -1.76145      3.24711 
  8.13886e-09     0.336807    -0.276106  2.48152e-14      1.04225      1.44376       4.2315      2.14705     -1.80362      3.24738 
  4.69897e-09     0.336377    -0.275971  2.26465e-14      1.04085      1.48562      4.37308      2.16601     -1.76142      3.24704 
  2.71295e-09     0.336801    -0.276106  2.05164e-14      1.04225      1.44374       4.2314      2.14701      -1.8036      3.24735 
  1.56632e-09     0.336374    -0.275971  1.83542e-14      1.04085      1.48561      4.37303      2.16598     -1.76141      3.24702 
  9.04318e-10     0.336799    -0.276106  1.28733e-14      1.04225      1.44373      4.23137        2.147      -1.8036      3.24733 
  5.22108e-10     0.336373    -0.275971  6.98687e-15      1.04085      1.48561      4.37304        2.166      -1.7614      3.24702 
  3.01439e-10     0.336798    -0.276106  9.64974e-16      1.04225      1.44373      4.23136        2.147      -1.8036      3.24733 
  1.74036e-10     0.336372    -0.275971 -1.49566e-15      1.04085      1.48561      4.37304        2.166      -1.7614      3.24701 
   1.0048e-10     0.336798    -0.276106 -3.22307e-15      1.04225      1.44373      4.23135      2.14699      -1.8036      3.24733 
