# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QSZ
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=0.75
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=42 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>         <Sz>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.38326     0.250205 -9.05217e-06 -2.87833e-17     0.999013    0.0361896   0.00164564   0.00033595     -2.73623      2.77242 
     0.798628     0.344236 -1.56972e-05 -4.08244e-17      1.37382     0.957823      1.39391     0.476483     -2.94636      3.90418 
     0.461088     0.389904 -2.72403e-05  3.83116e-16       1.5542      1.13931      2.73455      1.43653     -3.43888      4.57819 
     0.266209     0.391287 -4.73309e-05   1.0161e-16      1.55578      1.62422      4.86662      2.22851     -3.08158      4.70581 
     0.153696     0.389541 -8.24401e-05 -2.04204e-15      1.54199      1.30204       3.8909      2.19559     -3.35894      4.66098 
    0.0887365     0.387097 -0.000144039 -6.14433e-15      1.52052      1.59801      4.79152      2.23788     -3.02918      4.62719 
     0.051232     0.391117 -0.000253292 -1.14771e-14      1.51666      1.35464      3.94847      2.11343     -3.26631      4.62095 
    0.0295788     0.392251 -0.000449708 -1.98533e-14      1.48758      1.64446      4.94542      2.24117     -2.96344       4.6079 
    0.0170773      0.39968 -0.000810133 -3.07483e-14      1.46195      1.47541       4.3298      2.15297      -3.1132      4.58861 
   0.00985961     0.405876  -0.00148693 -4.01558e-14      1.39976      1.73261      5.31714      2.31522     -2.81255      4.54516 
   0.00569245     0.419396  -0.00277803 -5.09597e-14      1.32926      1.60532      4.86947      2.29243     -2.86307      4.46839 
   0.00328654     0.430375  -0.00520358 -5.70601e-14      1.22528      1.76228      5.59997      2.49433     -2.57205      4.33433 
   0.00189748     0.441325  -0.00949482 -5.37262e-14       1.1444      1.58207        4.909      2.40605     -2.58728      4.16936 
   0.00109551     0.440559   -0.0165226 -4.47674e-14      1.08435      1.64019      5.07899      2.38877     -2.39117      4.03135 
  0.000632494     0.436257   -0.0276557 -4.17035e-14      1.06756      1.53573      4.56735      2.20888     -2.42337       3.9591 
  0.000365171     0.424855    -0.045056 -4.73006e-14      1.05155        1.626       4.9121      2.26821     -2.28805      3.91405 
  0.000210831     0.413881   -0.0715695 -5.63921e-14      1.05177      1.59664      4.75575      2.20649     -2.27681      3.87345 
  0.000121724     0.397834    -0.109348 -6.00624e-14      1.04378      1.67554       5.1265      2.31908     -2.13802      3.81356 
  7.02771e-05     0.382919    -0.157625 -6.25169e-14      1.04601      1.64535      5.03568       2.3285     -2.08015       3.7255 
  4.05745e-05     0.366781    -0.207643  -6.2318e-14      1.04178       1.6599      5.18388      2.42861     -1.93815      3.59805 
  2.34257e-05     0.355787    -0.246078 -6.41322e-14       1.0434      1.56228      4.80981      2.36909     -1.90089      3.46318 
  1.35248e-05     0.347875    -0.265491 -6.93425e-14      1.04132      1.54743      4.69986      2.30533     -1.81372      3.36115 
  7.80857e-06     0.343953     -0.27287 -7.54842e-14      1.04253      1.47614      4.39371      2.21471     -1.83119      3.30734 
  4.50828e-06     0.340753     -0.27492 -7.88373e-14      1.04105      1.50252      4.45767       2.2001     -1.77744      3.27996 
  2.60286e-06      0.33945    -0.275818 -7.99042e-14      1.04233      1.45359      4.27941      2.16648     -1.81247      3.26606 
  1.50276e-06     0.337952    -0.275889 -8.02687e-14      1.04092       1.4911      4.39986      2.17649     -1.76668      3.25778 
  8.67619e-07     0.337736    -0.276119  -8.2546e-14      1.04228      1.44695      4.24705      2.15338     -1.80657      3.25352 
   5.0092e-07     0.336928       -0.276 -8.73162e-14      1.04087      1.48745      4.38195      2.16943     -1.76314      3.25059 
  2.89206e-07     0.337132     -0.27615 -9.09955e-14      1.04226      1.44478       4.2365      2.14912     -1.80461      3.24939 
  1.66973e-07     0.336576    -0.276014 -9.57726e-14      1.04086      1.48624      4.37606      2.16714     -1.76196       3.2482 
  9.64021e-08     0.336927    -0.276152 -9.94423e-14      1.04226      1.44405      4.23297      2.14769     -1.80396      3.24801 
  5.56578e-08     0.336457    -0.276016 -9.93764e-14      1.04085      1.48584       4.3741      2.16637     -1.76157      3.24741 
   3.2134e-08     0.336858    -0.276152 -9.71177e-14      1.04226      1.44381       4.2318      2.14721     -1.80374      3.24756 
  1.85526e-08     0.336417    -0.276016 -9.30203e-14      1.04085      1.48571      4.37344      2.16612     -1.76143      3.24714 
  1.07113e-08     0.336835    -0.276152  -9.2748e-14      1.04226      1.44373      4.23141      2.14706     -1.80367       3.2474 
   6.1842e-09     0.336404    -0.276016 -9.21218e-14      1.04085      1.48566      4.37323      2.16603     -1.76139      3.24705 
  3.57045e-09     0.336827    -0.276152 -9.26632e-14      1.04226       1.4437      4.23128        2.147     -1.80365      3.24735 
   2.0614e-09     0.336399    -0.276016 -9.52838e-14      1.04085      1.48565      4.37315        2.166     -1.76138      3.24702 
  1.19015e-09     0.336825    -0.276152 -9.87072e-14      1.04226      1.44369      4.23124      2.14699     -1.80364      3.24733 
  6.87133e-10     0.336398    -0.276016 -1.04768e-13      1.04085      1.48564      4.37314        2.166     -1.76137      3.24701 
  3.96716e-10     0.336824    -0.276152 -1.10654e-13      1.04226      1.44369      4.23123      2.14698     -1.80364      3.24733 
  2.29044e-10     0.336397    -0.276016  -1.1449e-13      1.04085      1.48564      4.37315      2.16602     -1.76137      3.24701 
  1.32239e-10     0.336824    -0.276152 -1.16664e-13      1.04226      1.44369      4.23122      2.14698     -1.80364      3.24733 
