# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QSZ
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=0.5
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=43 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>         <Sz>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.82048      0.25016 -6.87543e-06            0     0.999265    0.0275595  0.000953493  0.000193968     -2.74493      2.77249 
      1.05105     0.354948 -1.19195e-05  1.42372e-16      1.41741     0.841314      1.02422     0.316413     -3.15248       3.9938 
     0.606826     0.411446 -2.06761e-05 -1.04328e-17      1.64167      1.16531      2.57809      1.22014     -3.61754      4.78285 
     0.350351     0.409616 -3.58998e-05 -1.01538e-16      1.63134      1.74658      5.33957      2.28901      -3.1846      4.93118 
     0.202275     0.394717 -6.24372e-05  7.18504e-16      1.56656      1.36719      4.31835      2.44915     -3.39768      4.76487 
     0.116784     0.386861 -0.000108883  1.47157e-15      1.52621      1.59988      4.85666      2.29704     -3.04032      4.64021 
    0.0674251     0.390045 -0.000190804  2.97463e-15      1.52366      1.33168      3.88371      2.11034       -3.293      4.62468 
    0.0389279     0.390419 -0.000336959  7.19793e-15      1.49922      1.62834      4.88528      2.23377     -2.98607      4.61441 
     0.022475     0.396713 -0.000602285  1.45497e-14      1.48109      1.44115      4.21445      2.13753     -3.15986      4.60101 
     0.012976     0.401319  -0.00109474  2.23819e-14      1.42959      1.70876       5.2066      2.28674     -2.86058      4.56934 
   0.00749168     0.413289  -0.00202892  2.83769e-14      1.37167      1.57948      4.73856      2.24379     -2.93423      4.51372 
   0.00432532     0.423982  -0.00380656  2.80188e-14       1.2744      1.77262      5.59247      2.45028     -2.63461      4.40724 
   0.00249723     0.437637  -0.00706587  2.31789e-14      1.18534      1.60598      4.99623      2.41707      -2.6477      4.25367 
   0.00144177     0.441125   -0.0125978  1.96241e-14      1.10614       1.6681      5.23576      2.45319     -2.42349      4.09159 
  0.000832409     0.439889   -0.0214612  1.93505e-14      1.07661      1.53251      4.59298      2.24441     -2.45723      3.98973 
  0.000480592     0.430108   -0.0353956  2.07163e-14      1.05558      1.61912      4.89597      2.27442     -2.31509      3.93421 
   0.00027747     0.420446   -0.0570099   1.9518e-14      1.05419      1.57809       4.6841      2.19372      -2.3175      3.89559 
  0.000160197     0.405387   -0.0889526  1.71976e-14      1.04493      1.66299       5.0616      2.29605      -2.1827       3.8457 
  9.24899e-05     0.391067    -0.132534  1.73511e-14      1.04706      1.64203      4.98587      2.28962     -2.13303      3.77505 
  5.33991e-05     0.374045     -0.18316  1.82134e-14      1.04202      1.67817      5.22714      2.41088     -1.98665      3.66482 
    3.083e-05     0.361108    -0.229197  2.00044e-14      1.04385      1.59361      4.93094      2.39134     -1.93595      3.52956 
  1.77997e-05     0.351047    -0.257788  2.01244e-14       1.0414      1.57197      4.82483      2.35375     -1.83337      3.40534 
  1.02767e-05     0.345886    -0.270271  2.00676e-14      1.04265      1.48892      4.46052      2.24366     -1.84091      3.32982 
  5.93323e-06     0.341963    -0.274089  2.26386e-14      1.04111      1.50843      4.48888      2.21351     -1.78271      3.29114 
  3.42555e-06     0.340209    -0.275546  2.34533e-14      1.04235      1.45685       4.2954      2.17299      -1.8153      3.27215 
  1.97774e-06     0.338411    -0.275784  2.36317e-14      1.04095      1.49283      4.40846      2.17992     -1.76837       3.2612 
  1.14185e-06     0.338008    -0.276077  2.24261e-14      1.04228        1.448      4.25213      2.15542     -1.80748      3.25548 
  6.59248e-07     0.337085    -0.275973  2.26513e-14      1.04088      1.48802      4.38471      2.17052     -1.76371      3.25172 
  3.80617e-07      0.33722    -0.276131  2.27614e-14      1.04226      1.44513      4.23821       2.1498     -1.80491      3.25004 
  2.19749e-07     0.336623    -0.275996  2.39307e-14      1.04086      1.48642      4.37695      2.16749     -1.76216      3.24858 
  1.26872e-07     0.336951    -0.276136  2.42869e-14      1.04226      1.44418      4.23358      2.14792     -1.80405      3.24823 
  7.32497e-08     0.336467    -0.275999  2.77011e-14      1.04085      1.48589      4.37437      2.16649     -1.76164      3.24753 
  4.22908e-08      0.33686    -0.276136  2.92727e-14      1.04226      1.44386      4.23204       2.1473     -1.80376      3.24763 
  2.44166e-08     0.336414       -0.276  3.25359e-14      1.04085      1.48572      4.37351      2.16615     -1.76147      3.24718 
  1.40969e-08      0.33683    -0.276136  3.53544e-14      1.04226      1.44376      4.23152      2.14709     -1.80367      3.24743 
  8.13886e-09     0.336397       -0.276   3.8628e-14      1.04085      1.48566      4.37322      2.16604     -1.76141      3.24707 
  4.69897e-09      0.33682    -0.276136   3.8064e-14      1.04226      1.44372      4.23135      2.14702     -1.80364      3.24736 
  2.71295e-09     0.336391       -0.276  3.52932e-14      1.04085      1.48564      4.37312        2.166     -1.76139      3.24703 
  1.56632e-09     0.336816    -0.276136  3.72789e-14      1.04226      1.44371      4.23129      2.14699     -1.80363      3.24734 
  9.04318e-10     0.336389       -0.276  4.24036e-14      1.04085      1.48563       4.3731        2.166     -1.76138      3.24702 
  5.22108e-10     0.336815    -0.276136  4.52022e-14      1.04226      1.44371      4.23127      2.14699     -1.80362      3.24733 
  3.01439e-10     0.336388       -0.276  4.30864e-14      1.04085      1.48563      4.37311      2.16601     -1.76138      3.24701 
  1.74036e-10     0.336815    -0.276136  4.13187e-14      1.04226      1.44371      4.23127      2.14698     -1.80362      3.24733 
   1.0048e-10     0.336388       -0.276  3.71169e-14      1.04085      1.48563      4.37311      2.16601     -1.76138      3.24701 
