# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QSZ
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=0.25
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=43 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>         <Sz>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      2.39588     0.250123 -5.22258e-06  4.25183e-17     0.999451    0.0209761  0.000551986   0.00011199     -2.75156      2.77253 
      1.38326     0.364509 -9.05219e-06  2.21347e-17      1.45623     0.668179     0.615439     0.168976     -3.40434      4.07252 
     0.798628     0.442918 -1.56972e-05   6.0844e-17      1.76854      1.13232      2.12257     0.840424     -3.93362      5.06594 
     0.461088     0.442359 -2.72401e-05  2.67284e-16      1.76402      1.90841      5.85358      2.21154      -3.3863      5.29471 
     0.266209     0.407719 -4.73492e-05  1.45611e-15      1.62151      1.51183      5.11151      2.82588     -3.46896      4.98079 
     0.153696     0.387863 -8.24067e-05  1.11804e-15      1.53528      1.62425      5.10394      2.46577     -3.05485      4.67909 
    0.0887365     0.389264 -0.000144067  5.38134e-15       1.5292      1.31199      3.83541       2.1141     -3.31639      4.62838 
     0.051232     0.389011 -0.000253238  1.38088e-14      1.50825        1.615      4.83659      2.22836     -3.00425      4.61925 
    0.0295788     0.394374 -0.000449663  2.45975e-14      1.49609      1.40939      4.11293      2.12654     -3.20055      4.60994 
    0.0170773     0.397593  -0.00081001  3.97605e-14      1.45364      1.68513      5.10575      2.26608     -2.90154      4.58667 
   0.00985961     0.407913   -0.0014868  6.03709e-14      1.40793      1.54682      4.59703      2.20437     -3.00034      4.54716 
   0.00569245     0.417422  -0.00277737  8.49803e-14      1.32148      1.76867      5.52769      2.39948     -2.69775      4.46642 
   0.00328654      0.43224  -0.00520367  1.05589e-13      1.23268      1.62024       5.0177      2.39253     -2.71614      4.33638 
   0.00189748     0.439549   -0.0094913  1.06327e-13      1.13756      1.70333      5.40283      2.50151     -2.46414      4.16747 
   0.00109551     0.442241   -0.0165256  9.66518e-14      1.09083      1.53936      4.66884       2.2992     -2.49387      4.03323 
  0.000632494      0.43463   -0.0276417  8.87639e-14      1.06142      1.61747      4.90976      2.29355     -2.33992      3.95739 
  0.000365171     0.426394   -0.0450709  8.69113e-14      1.05733      1.56078      4.62452      2.18847      -2.3549      3.91569 
  0.000210831     0.412449   -0.0715196  9.01467e-14      1.04651      1.64929      5.00013      2.27997     -2.22255      3.87184 
  0.000121724     0.399078    -0.109405  9.31597e-14      1.04832      1.63092      4.91457      2.25467     -2.18423      3.81515 
  7.02771e-05      0.38188    -0.157473   9.4532e-14       1.0424      1.68594      5.22344      2.38104     -2.03802      3.72396 
  4.05745e-05     0.367561    -0.207799  9.78307e-14      1.04443      1.62056      5.01504      2.38883     -1.97887      3.59943 
  2.34257e-05     0.355167    -0.245807  9.98919e-14       1.0415      1.60179      4.96375      2.39803     -1.86033      3.46212 
  1.35248e-05     0.348357    -0.265686  1.00735e-13      1.04282      1.50731      4.55516      2.28317     -1.85465      3.36196 
  7.80857e-06      0.34348    -0.272615  9.99765e-14      1.04117      1.51692      4.53479      2.23375     -1.78989      3.30681 
  4.50828e-06      0.34117    -0.275072  1.02641e-13      1.04239      1.46129      4.31746      2.18209     -1.81907      3.28036 
  2.60286e-06     0.338999    -0.275608  1.09008e-13      1.04098      1.49514      4.42002      2.18458     -1.77061      3.26575 
  1.50276e-06     0.338359    -0.276007  1.17194e-13      1.04229      1.44939      4.25885      2.15812     -1.80869      3.25808 
  8.67619e-07     0.337288    -0.275933  1.23695e-13      1.04089      1.48876      4.38837      2.17197     -1.76446      3.25322 
   5.0092e-07     0.337334    -0.276104   1.2863e-13      1.04227      1.44561      4.24047       2.1507     -1.80529       3.2509 
  2.89206e-07     0.336685    -0.275971  1.37159e-13      1.04086      1.48666      4.37812      2.16796     -1.76242      3.24908 
  1.66973e-07     0.336981    -0.276113   1.4563e-13      1.04226      1.44435      4.23438      2.14823     -1.80417      3.24852 
  9.64021e-08     0.336479    -0.275977  1.53512e-13      1.04085      1.48596      4.37472      2.16664     -1.76174       3.2477 
  5.56578e-08     0.336862    -0.276113  1.60261e-13      1.04226      1.44393      4.23234       2.1474     -1.80379      3.24772 
   3.2134e-08      0.33641    -0.275978  1.60619e-13      1.04085      1.48573      4.37359       2.1662     -1.76151      3.24724 
  1.85526e-08     0.336822    -0.276113  1.59033e-13      1.04225      1.44379      4.23167      2.14713     -1.80366      3.24746 
  1.07113e-08     0.336387    -0.275978  1.56836e-13      1.04085      1.48565      4.37321      2.16605     -1.76144      3.24709 
   6.1842e-09     0.336809    -0.276113  1.59069e-13      1.04225      1.44375      4.23144      2.14704     -1.80362      3.24737 
  3.57045e-09      0.33638    -0.275978  1.59697e-13      1.04085      1.48563      4.37308        2.166     -1.76141      3.24704 
   2.0614e-09     0.336804    -0.276113  1.59257e-13      1.04225      1.44373      4.23137      2.14701     -1.80361      3.24734 
  1.19015e-09     0.336377    -0.275978  1.63981e-13      1.04085      1.48562      4.37304      2.16598      -1.7614      3.24702 
  6.87133e-10     0.336803    -0.276113  1.71563e-13      1.04225      1.44373      4.23134        2.147      -1.8036      3.24733 
  3.96716e-10     0.336376    -0.275978   1.7532e-13      1.04085      1.48562      4.37306        2.166      -1.7614      3.24701 
  2.29044e-10     0.336802    -0.276113   1.7741e-13      1.04225      1.44373      4.23134      2.14699      -1.8036      3.24733 
  1.32239e-10     0.336376    -0.275978  1.80489e-13      1.04085      1.48561      4.37305        2.166      -1.7614      3.24701 
