# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=1
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=42 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      1.05105     0.501187   -0.0185942     0.998102      1.49502     0.248457 
     0.606826     0.502054   -0.0304665     0.996718      1.49138     0.247332 
     0.350351     0.503548   -0.0482832     0.994335      1.48512     0.245393 
     0.202275     0.506121   -0.0693493     0.990245      1.47437     0.242062 
     0.116784      0.51051   -0.0906861     0.983277      1.45604     0.236383 
    0.0674251     0.517945    -0.112087     0.971558      1.42517     0.226807 
    0.0389279     0.530288     -0.13317     0.952292       1.3743     0.211002 
     0.022475     0.550139    -0.154013     0.921893      1.29365     0.185877 
     0.012976     0.579963    -0.173838     0.877895      1.17583     0.148966 
   0.00749168      0.61981       -0.192     0.823303       1.0268     0.101747 
   0.00432532     0.662732    -0.207016     0.773861      0.88499    0.0555646 
   0.00249723     0.696718    -0.218769     0.750832     0.804946     0.027057 
   0.00144177     0.717581    -0.227986     0.754153     0.790726    0.0182862 
  0.000832409     0.728999    -0.235559     0.763762     0.798524    0.0173812 
  0.000480592     0.731525    -0.241364     0.766806     0.802087    0.0176405 
   0.00027747     0.724299    -0.245929     0.760092     0.795884    0.0178964 
  0.000160197     0.711034    -0.249559     0.747026     0.783018    0.0179961 
  9.24899e-05     0.696431    -0.252443     0.732416     0.768401    0.0179924 
  5.33991e-05       0.6847    -0.254451     0.720601     0.756502    0.0179505 
    3.083e-05     0.677201    -0.255657      0.71303     0.748858    0.0179141 
  1.77997e-05     0.673412    -0.256246     0.709197     0.744981    0.0178923 
  1.02767e-05     0.671809    -0.256493     0.707575     0.743341    0.0178831 
  5.93323e-06     0.671206    -0.256584     0.706964     0.742723    0.0178792 
  3.42555e-06     0.671001    -0.256616     0.706757     0.742514    0.0178781 
  1.97774e-06     0.670928    -0.256627     0.706683     0.742438    0.0178775 
  1.14185e-06     0.670906     -0.25663     0.706661     0.742416    0.0178775 
  6.59248e-07     0.670897    -0.256632     0.706652     0.742406    0.0178774 
  3.80617e-07     0.670895    -0.256632      0.70665     0.742405    0.0178774 
  2.19749e-07     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178773 
  1.26872e-07     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  7.32497e-08     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178773 
  4.22908e-08     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  2.44166e-08     0.670893    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  1.40969e-08     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  8.13886e-09     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  4.69897e-09     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  2.71295e-09     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  1.56632e-09     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  9.04318e-10     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  5.22108e-10     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  3.01439e-10     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
  1.74036e-10     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
   1.0048e-10     0.670894    -0.256632     0.706648     0.742403    0.0178774 
