# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=0.75
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=42 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      1.38326     0.500903   -0.0141287     0.998557      1.49621     0.248827 
     0.798628     0.501562   -0.0234199     0.997504      1.49345     0.247971 
     0.461088       0.5027   -0.0378001     0.995687      1.48867     0.246493 
     0.266209     0.504682   -0.0562058     0.992563      1.48044      0.24394 
     0.153696     0.508039   -0.0767083     0.987202      1.46637     0.239582 
    0.0887365     0.513753   -0.0980773     0.978162      1.44257     0.232204 
     0.051232      0.52336    -0.119264     0.963075      1.40279     0.219858 
    0.0295788     0.539128    -0.140346     0.938661      1.33819     0.199767 
    0.0170773     0.563696    -0.160697     0.901647       1.2396     0.168976 
   0.00985961     0.598907    -0.179917     0.851215      1.10352     0.126154 
   0.00569245     0.641711    -0.196578     0.796369     0.951027    0.0773289 
   0.00328654     0.681506    -0.209982     0.758277     0.835047    0.0383852 
   0.00189748     0.708608     -0.22025     0.750363     0.792117    0.0208773 
   0.00109551     0.724367    -0.228685     0.759289     0.794211    0.0174612 
  0.000632494     0.731643    -0.235309     0.766562      0.80148    0.0174594 
  0.000365171     0.729014    -0.240465     0.764542     0.800069    0.0177637 
  0.000210831     0.718283    -0.244498     0.754162     0.790042    0.0179399 
  0.000121724     0.703655    -0.247781     0.739616     0.775578    0.0179807 
  7.02771e-05     0.690207    -0.250217     0.726108     0.762009    0.0179504 
  4.05745e-05     0.680514    -0.251818     0.716332     0.752151    0.0179094 
  2.34257e-05     0.675056    -0.252677     0.710816     0.746576    0.0178799 
  1.35248e-05     0.672535    -0.253068     0.708267     0.743999    0.0178658 
  7.80857e-06      0.67154    -0.253219     0.707259     0.742978    0.0178595 
  4.50828e-06     0.671189    -0.253273     0.706904     0.742619    0.0178576 
  2.60286e-06     0.671064    -0.253292     0.706778     0.742491    0.0178567 
  1.50276e-06     0.671026    -0.253298     0.706739     0.742452    0.0178565 
  8.67619e-07      0.67101      -0.2533     0.706723     0.742436    0.0178564 
   5.0092e-07     0.671007    -0.253301      0.70672     0.742432    0.0178564 
  2.89206e-07     0.671005    -0.253301     0.706718      0.74243    0.0178564 
  1.66973e-07     0.671005    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  9.64021e-08     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  5.56578e-08     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
   3.2134e-08     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  1.85526e-08     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  1.07113e-08     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
   6.1842e-09     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  3.57045e-09     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
   2.0614e-09     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  1.19015e-09     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  6.87133e-10     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  3.96716e-10     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  2.29044e-10     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
  1.32239e-10     0.671004    -0.253301     0.706717      0.74243    0.0178564 
