# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=0.5
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=43 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      1.82048     0.500686   -0.0107356     0.998903      1.49712     0.249108 
      1.05105     0.501187   -0.0180791     0.998102      1.49502     0.248457 
     0.606826     0.502054   -0.0298756     0.996718      1.49138     0.247332 
     0.350351      0.50355   -0.0464048     0.994335      1.48512     0.245392 
     0.202275     0.506119   -0.0664915     0.990241      1.47436     0.242061 
     0.116784     0.510525   -0.0879613      0.98325      1.45598     0.236363 
    0.0674251     0.517945    -0.109223     0.971555      1.42517     0.226805 
    0.0389279     0.530325    -0.130458     0.952225      1.37413      0.21095 
     0.022475     0.550121    -0.151156     0.921942      1.29376      0.18591 
     0.012976     0.579997    -0.171128      0.87784      1.17568     0.148921 
   0.00749168     0.619898    -0.189163     0.823146      1.02639     0.101624 
   0.00432532     0.662765    -0.204315     0.773912     0.885059    0.0555736 
   0.00249723     0.696769    -0.215936     0.750801     0.804833    0.0270161 
   0.00144177     0.717563    -0.225265     0.754115     0.790666    0.0182759 
  0.000832409     0.729168     -0.23275     0.763885     0.798601    0.0173583 
  0.000480592      0.73147    -0.238628     0.766725      0.80198    0.0176275 
   0.00027747     0.724465    -0.243132     0.760223      0.79598    0.0178787 
  0.000160197     0.711024    -0.246807     0.746988     0.782952    0.0179818 
  9.24899e-05     0.696567    -0.249657     0.732521     0.768475    0.0179768 
  5.33991e-05     0.684743    -0.251686     0.720616     0.756488    0.0179365 
    3.083e-05     0.677293    -0.252881     0.713091     0.748889    0.0178992 
  1.77997e-05     0.673485    -0.253475     0.709242     0.744999    0.0178784 
  1.02767e-05      0.67188    -0.253721     0.707617     0.743354    0.0178685 
  5.93323e-06     0.671286    -0.253812     0.707016     0.742746    0.0178651 
  3.42555e-06     0.671073    -0.253844     0.706801     0.742528    0.0178637 
  1.97774e-06     0.671005    -0.253854     0.706732     0.742459    0.0178634 
  1.14185e-06      0.67098    -0.253858     0.706706     0.742432    0.0178631 
  6.59248e-07     0.670973    -0.253859     0.706699     0.742426    0.0178631 
  3.80617e-07      0.67097     -0.25386     0.706696     0.742422    0.0178631 
  2.19749e-07     0.670969     -0.25386     0.706696     0.742422    0.0178631 
  1.26872e-07     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  7.32497e-08     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  4.22908e-08     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  2.44166e-08     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  1.40969e-08     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  8.13886e-09     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  4.69897e-09     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  2.71295e-09     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  1.56632e-09     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  9.04318e-10     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  5.22108e-10     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  3.01439e-10     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
  1.74036e-10     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
   1.0048e-10     0.670969     -0.25386     0.706695     0.742421    0.0178631 
