# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=0.25
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=43 channels=1 dots=1 betabar=1
#           1            2            3            4            5            6 
#           T          flm         hop0          n_d        n_d^2       n_d_ud 
      2.39588     0.500521  -0.00815731     0.999166      1.49781     0.249322 
      1.38326     0.500903   -0.0139248     0.998557      1.49621     0.248827 
     0.798628     0.501562   -0.0234986     0.997504      1.49345     0.247971 
     0.461088     0.502701   -0.0380832     0.995687      1.48867     0.246493 
     0.266209     0.504661   -0.0574878     0.992562      1.48046      0.24395 
     0.153696     0.508028   -0.0790234     0.987218      1.46641     0.239595 
    0.0887365     0.513747    -0.100321     0.978162      1.44258     0.232208 
     0.051232     0.523358    -0.121655      0.96308       1.4028     0.219861 
    0.0295788      0.53909    -0.142584     0.938727      1.33836     0.199818 
    0.0170773     0.563705    -0.163076     0.901606      1.23951     0.168951 
   0.00985961     0.598863    -0.182148     0.851286      1.10371     0.126212 
   0.00569245     0.641666    -0.198945     0.796451     0.951237    0.0773926 
   0.00328654     0.681493    -0.212215     0.758178     0.834863    0.0383426 
   0.00189748     0.708543    -0.222598     0.750346     0.792149    0.0209017 
   0.00109551     0.724404    -0.230932     0.759348     0.794293    0.0174722 
  0.000632494     0.731457    -0.237637     0.766424     0.801391    0.0174837 
  0.000365171     0.729044    -0.242729     0.764605     0.800166    0.0177805 
  0.000210831      0.71811    -0.246813      0.75403     0.789949    0.0179598 
  0.000121724     0.703634    -0.250058     0.739629     0.775625    0.0179976 
  7.02771e-05     0.690068    -0.252521     0.726004     0.761941    0.0179682 
  4.05745e-05     0.680444    -0.254105     0.716295     0.752146    0.0179255 
  2.34257e-05     0.674958    -0.254972     0.710751     0.746545    0.0178968 
  1.35248e-05     0.672443     -0.25536     0.708206      0.74397    0.0178818 
  7.80857e-06     0.671454    -0.255511     0.707207     0.742959    0.0178761 
  4.50828e-06     0.671095    -0.255566     0.706842      0.74259    0.0178737 
  2.60286e-06     0.670977    -0.255584     0.706723     0.742469    0.0178731 
  1.50276e-06     0.670933     -0.25559     0.706679     0.742424    0.0178728 
  8.67619e-07     0.670921    -0.255592     0.706667     0.742412    0.0178727 
   5.0092e-07     0.670916    -0.255593     0.706661     0.742407    0.0178727 
  2.89206e-07     0.670915    -0.255593      0.70666     0.742406    0.0178727 
  1.66973e-07     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  9.64021e-08     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  5.56578e-08     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
   3.2134e-08     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  1.85526e-08     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  1.07113e-08     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
   6.1842e-09     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  3.57045e-09     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
   2.0614e-09     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  1.19015e-09     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  6.87133e-10     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  3.96716e-10     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  2.29044e-10     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
  1.32239e-10     0.670914    -0.255593     0.706659     0.742405    0.0178727 
