# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=0.9375
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=33 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.17995     0.250236  1.44816e-17     0.998827    0.0423574   0.00225583   0.00046168        -2.73      2.77236 
     0.589976     0.334668            0      1.33444      1.02587      1.66757     0.615161     -2.79657      3.82244 
     0.294988      0.35792 -1.56611e-16      1.42323      1.04602      2.76572      1.67157     -3.20774      4.25375 
     0.147494     0.353624  1.96577e-16      1.39765      1.33244      3.53806      1.76265     -2.85016      4.18261 
     0.073747     0.359906 -6.57681e-16      1.40619      1.13243      3.05422      1.77183     -3.11853      4.25096 
    0.0368735     0.358171 -2.16026e-15      1.36684      1.37383      3.65464      1.76722     -2.78943      4.16326 
    0.0184368     0.368881 -3.57731e-15      1.34821      1.27451      3.43453      1.81015     -2.94248      4.21699 
   0.00921838     0.374716 -5.54336e-15      1.26174      1.47825      4.03904      1.85382     -2.61139      4.08964 
   0.00460919      0.39417 -5.15641e-15      1.17299      1.42607      4.03112      1.99745     -2.61975      4.04582 
   0.00230459     0.405261 -4.94846e-16      1.03651      1.45944      4.17611      2.04614     -2.32374      3.78318 
    0.0011523     0.411463   7.1353e-15     0.973514      1.34575      3.77715      1.96609     -2.31426      3.66001 
  0.000576149      0.40219  1.51732e-14     0.930304      1.30923      3.53769      1.82362     -2.20278        3.512 
  0.000288074     0.389142  1.68143e-14     0.933501      1.37244      3.71201      1.82841     -2.14652      3.51896 
  0.000144037     0.371393  1.06255e-14     0.916628      1.26286        3.399      1.80418     -2.16382      3.42668 
  7.20186e-05     0.347055  8.90332e-15     0.923213      1.45714      4.01023      1.88696     -1.94796      3.40511 
  3.60093e-05     0.322443  9.17752e-15     0.916737      1.20188      3.30395      1.85944     -2.09323      3.29511 
  1.80046e-05     0.290267  1.26041e-14     0.916006       1.4706      4.13871      1.97606     -1.71607      3.18666 
  9.00232e-06     0.269945  1.73672e-14     0.921363      1.09481      3.07407      1.87546     -1.98735      3.08216 
  4.50116e-06     0.247553  1.63576e-14      0.91029      1.38547      3.82344      1.90392     -1.55939      2.94486 
  2.25058e-06     0.242597  1.47168e-14      0.92493      1.00888      2.81871      1.80086     -1.92708      2.93597 
  1.12529e-06      0.23207  1.20123e-14     0.907765      1.33144      3.57084      1.79812     -1.50456        2.836 
  5.62645e-07     0.234453  1.17351e-14     0.926215     0.980181      2.72937      1.76861     -1.90935      2.88953 
  2.81323e-07     0.228036  1.26625e-14     0.907029      1.31561      3.49168      1.76086     -1.49025      2.80585 
  1.40661e-07     0.232369  1.30448e-14     0.926565     0.972843      2.70761      1.76118     -1.90487      2.87771 
  7.03307e-08     0.227029  1.07023e-14     0.906838      1.31158      3.47119      1.75095     -1.48666      2.79824 
  3.51653e-08     0.231846  1.07414e-14     0.926655     0.971008      2.70229      1.75943     -1.90375      2.87476 
  1.75827e-08     0.226777  1.03047e-14     0.906791      1.31057      3.46604      1.74844     -1.48577      2.79634 
  8.79133e-09     0.231715  1.07333e-14     0.926677      0.97055      2.70097        1.759     -1.90347      2.87402 
  4.39567e-09     0.226715  1.12316e-14     0.906779      1.31032      3.46474      1.74782     -1.48554      2.79586 
  2.19783e-09     0.231682  1.28958e-14     0.926683     0.970435      2.70064       1.7589      -1.9034      2.87384 
  1.09892e-09     0.226699  1.09431e-14     0.906776      1.31025      3.46442      1.74766     -1.48549      2.79574 
  5.49458e-10     0.231674  9.36112e-15     0.926684     0.970406      2.70056      1.75887     -1.90338      2.87379 
  2.74729e-10     0.226695   8.5079e-15     0.906775      1.31024      3.46434      1.74762     -1.48547      2.79571 
  1.37365e-10     0.231672  8.90357e-15     0.926684     0.970399      2.70054      1.75886     -1.90338      2.87378 
