# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=16 z=0.5
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=17 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      5.41011     0.250056 -2.80157e-17     0.999764   0.00931695   0.00010877  2.19639e-05     -2.76326      2.77258 
      1.35253     0.360542 -8.28132e-18      1.44032     0.751315     0.794767     0.230292     -3.28888      4.04019 
     0.338132     0.335335  7.57438e-17      1.33396      0.92079      2.59921      1.75136     -3.09042      4.01121 
    0.0845329     0.327271 -2.19336e-15      1.27985      1.10082      2.01022     0.798411     -2.63467      3.73549 
    0.0211332     0.279628 -6.49821e-16      1.00658     0.560228      1.45631      1.14246     -2.54421      3.10444 
   0.00528331     0.356193  1.29685e-15       1.0553      1.25971      2.62448      1.03762      -2.2775      3.53721 
   0.00132083      0.33464  2.82367e-15     0.664783     0.695498      1.70934      1.22562     -1.95721      2.65271 
  0.000330207     0.348688  2.58356e-15     0.775448      1.00039      1.92732      0.92654     -1.94174      2.94214 
  8.25517e-05     0.294844  4.49489e-15     0.649507     0.842013      1.62023     0.911242     -1.65669       2.4987 
  2.06379e-05     0.232955   5.0123e-15     0.682517     0.785211      2.08312      1.46657     -1.69209       2.4773 
  5.15948e-06     0.220049  7.44927e-15     0.760556      1.03947       1.7916     0.711094     -1.35774      2.39722 
  1.28987e-06     0.149907  4.94599e-15      0.58295     0.352469      1.39468      1.27044     -1.47752      1.82999 
  3.22467e-07      0.20102  4.34165e-15     0.795146      1.06437      1.87552     0.742631     -1.29282       2.3572 
  8.06169e-08     0.143098 -1.03998e-15      0.57145      0.29192      1.22535      1.14013     -1.46002      1.75194 
  2.01542e-08     0.199586 -7.95674e-15     0.797779      1.06584      1.88368     0.747671     -1.28806      2.35389 
  5.03855e-09     0.142698 -2.86377e-15     0.570732     0.288134      1.21428      1.13126       -1.459      1.74713 
  1.25964e-09     0.199495  1.13792e-15     0.797946      1.06592      1.88419     0.747995     -1.28776      2.35368 
   3.1491e-10     0.142673 -2.41962e-15     0.570687     0.287898      1.21359      1.13071     -1.45893      1.74683 
