# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=12 z=0.75
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=19 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      2.37841     0.250124 -1.41749e-17     0.999446    0.0211293  0.000560089  0.000113641      -2.7514      2.77253 
     0.686589     0.340064 -3.12293e-17      1.35662     0.990845       1.5194     0.537622     -2.87781      3.86866 
     0.198201      0.29755  3.13344e-16      1.17764     0.674813      2.09323      1.63786     -2.87258      3.54739 
    0.0572157     0.329496  1.26385e-15      1.27502      1.10791      1.99657     0.769109     -2.62918      3.73709 
    0.0165168     0.293978  4.02221e-15      1.03519     0.727371      1.96508      1.43601     -2.54598      3.27335 
   0.00476798     0.360777  9.61594e-15      1.04447      1.26156      2.63478      1.04323      -2.2711      3.53266 
    0.0013764     0.341517  8.65539e-15     0.708335     0.816297       2.1546      1.48826      -1.9963       2.8126 
  0.000397331     0.359992  8.34723e-15     0.788769      1.01465      1.94627     0.916758     -1.97073      2.98538 
    0.0001147      0.30419   8.5479e-15     0.675462     0.906762      1.99412       1.1719     -1.71691      2.62368 
   3.3111e-05     0.269081  9.68498e-15     0.727486     0.888535      2.11612      1.32663     -1.79498      2.68351 
  9.55831e-06     0.230853  9.15265e-15      0.75409      1.04226      1.91695     0.830645     -1.41064       2.4529 
  2.75925e-06     0.171755  8.38861e-15     0.639649     0.536323       1.8486      1.56096     -1.55298       2.0893 
  7.96526e-07      0.20365  1.15102e-14     0.796466      1.05952      1.85511     0.732523     -1.31109      2.37061 
  2.29937e-07     0.155863  1.15119e-14     0.619776     0.431249      1.61615      1.43018     -1.51319      1.94444 
  6.63771e-08     0.200748  1.82729e-14     0.801444      1.06228      1.86593     0.737504     -1.30085      2.36312 
  1.91614e-08     0.154574  1.45745e-14     0.617993     0.421712      1.59244      1.41459     -1.50999       1.9317 
  5.53143e-09       0.2005  1.80319e-14     0.801871      1.06251      1.86705     0.738116     -1.29998      2.36249 
  1.59679e-09     0.154467  1.33245e-14     0.617843     0.420915      1.59044      1.41327     -1.50972      1.93064 
  4.60952e-10     0.200479  1.29555e-14     0.801906      1.06253      1.86715     0.738168      -1.2999      2.36244 
  1.33065e-10     0.154458  9.40907e-15     0.617831     0.420849      1.59027      1.41316      -1.5097      1.93055 
