# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=12 z=0.625
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=19 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      3.24478     0.250093  1.40951e-17       0.9996      0.01551  0.000301618  6.10585e-05     -2.75705      2.77256 
     0.936687     0.350126 -2.62063e-17      1.39784     0.900517      1.20002     0.389093     -3.05317      3.95369 
     0.270398     0.317785  8.33517e-16      1.26192     0.819157      2.41931      1.74829     -2.98676      3.80592 
    0.0780572     0.328583   3.1972e-15      1.28268      1.10046      2.00403     0.793023      -2.6445      3.74496 
    0.0225332     0.290344  4.83697e-15      1.05608       0.6895      1.90247      1.42706     -2.59701      3.28651 
   0.00650477      0.35391  8.89154e-15      1.09865        1.255      2.54206     0.967026     -2.34185      3.59685 
   0.00187776     0.339126  8.34045e-15     0.740076     0.838585      2.25225      1.54903     -2.04916      2.88775 
  0.000542064     0.366504  1.60455e-15     0.795482      1.02583       1.9747     0.922372     -1.98293      3.00876 
   0.00015648     0.311945  4.34614e-15     0.670575     0.882637      1.98495       1.2059     -1.75384      2.63648 
   4.5172e-05     0.284351  5.05043e-15     0.738349     0.917032      2.08457      1.24362     -1.82987       2.7469 
    1.304e-05     0.238668  3.08407e-15     0.743405      1.03644      1.94622     0.872006     -1.44045      2.47689 
  3.76433e-06     0.177887  1.16234e-15     0.646591     0.571549      1.91348      1.58681     -1.56844      2.13999 
  1.08667e-06     0.204764  2.87996e-16     0.794575      1.05851      1.85223     0.731795     -1.31505      2.37356 
  3.13694e-07     0.156377 -8.73656e-16      0.62048     0.435011      1.62541      1.43617     -1.51447      1.94948 
  9.05558e-08     0.200845 -2.95159e-15     0.801275      1.06218       1.8655      0.73727     -1.30119      2.36337 
  2.61412e-08     0.154616 -2.84168e-15     0.618052     0.422028      1.59323      1.41512     -1.51009      1.93212 
  7.54632e-09     0.200508 -5.77384e-15     0.801857      1.06251      1.86702     0.738095         -1.3      2.36251 
  2.17843e-09     0.154471  -7.6181e-15     0.617848     0.420941       1.5905      1.41331     -1.50973      1.93067 
   6.2886e-10      0.20048  -1.2472e-14     0.801905      1.06253      1.86714     0.738166     -1.29991      2.36244 
  1.81536e-10     0.154459 -9.78425e-15     0.617831     0.420851      1.59028      1.41316      -1.5097      1.93055 
