# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=12 z=0.125
# keep=10000 keepenergy=10 Nmax=20 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      11.2402     0.250027            0     0.999888   0.00448988  2.52473e-05  5.08828e-06      -2.7681      2.77259 
      3.24478      0.37328 -3.85292e-17      1.49235      0.31343     0.127234    0.0289951      -3.8309      4.14433 
     0.936687     0.449784  1.59822e-17      1.79647      1.10823      1.97667     0.748502      -4.0177      5.12593 
     0.270398     0.352004  1.85368e-15       1.3988      1.44508      4.14535       2.0571     -2.78471      4.22979 
    0.0780572     0.282743  6.67094e-15      1.09939     0.572253      1.74491      1.41744     -2.73709      3.30934 
    0.0225332     0.335196   2.0556e-14      1.23511      1.15954      2.14015     0.795628     -2.55337       3.7129 
   0.00650477     0.311316  4.92876e-14     0.932667     0.839527      2.20645      1.50164     -2.34617       3.1857 
   0.00187776     0.377036     5.58e-14     0.879075      1.16536      2.52019      1.16212     -2.08143       3.2468 
  0.000542064     0.335337  4.25054e-14     0.669303     0.809329      1.98046      1.32545     -1.88517       2.6945 
   0.00015648     0.334303  4.35016e-14      0.77081     0.985368      1.96613     0.995183     -1.92857      2.91394 
   4.5172e-05     0.276698  4.84743e-14      0.69923     0.979277      2.01228      1.05329     -1.59454      2.57381 
    1.304e-05     0.221713  4.92108e-14     0.689569     0.762844      2.13404      1.55211      -1.6792      2.44205 
  3.76433e-06      0.21421  5.30691e-14     0.779041      1.05159      1.85577      0.74992     -1.34904      2.40064 
  1.08667e-06      0.16117  4.61614e-14     0.626808     0.468817      1.70564      1.48585     -1.52643      1.99524 
  3.13694e-07     0.201737  5.28767e-14     0.799742      1.06132      1.86174     0.735334     -1.30433      2.36565 
  9.05558e-08     0.155005  4.38484e-14     0.618593     0.424923      1.60046       1.4199     -1.51106      1.93598 
  2.61412e-08     0.200583  5.18871e-14     0.801727      1.06243      1.86667     0.737907     -1.30027       2.3627 
  7.54632e-09     0.154503  4.26352e-14     0.617893     0.421183      1.59111      1.41371     -1.50981        1.931 
  2.17843e-09     0.200486  4.90949e-14     0.801894      1.06253      1.86712      0.73815     -1.29993      2.36246 
   6.2886e-10     0.154461   3.9941e-14     0.617835     0.420871      1.59033      1.41319     -1.50971      1.93058 
  1.81536e-10     0.200478  4.79628e-14     0.801908      1.06254      1.86715     0.738171      -1.2999      2.36243 
