# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QSZ
# disk=Z band=flat Lambda=3 z=1
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=42 channels=1 dots=0 betabar=1
#           T       <Sz^2>         <Sz>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.05105     0.759551   -0.0455545            0     0.497671     0.227789    0.0650498    0.0131617     -2.25067      2.47846 
     0.606826     0.830862   -0.0777426  8.86203e-17     0.840662      1.11474      1.85232     0.609673      -2.4226      3.53733 
     0.350351     0.859175    -0.131789 -2.84674e-17      1.01473      1.34709      3.36686       1.5522     -2.82249      4.16958 
     0.202275     0.863879    -0.223021 -1.03181e-15      1.03161      1.82073      5.56206      2.24699     -2.45585      4.27658 
     0.116784     0.884699    -0.368417  1.66326e-16      1.04282      1.64682      5.02265      2.31064     -2.56726      4.21408 
    0.0674251     0.931276    -0.569149  3.31915e-15      1.03626      1.97096      6.54338      2.65869     -2.06493      4.03589 
    0.0389279      1.01768    -0.771871  1.19754e-14      1.04458      1.58521      5.23461      2.72171     -2.14766      3.73287 
     0.022475      1.09344    -0.891646  1.64135e-14       1.0373      1.69291      5.50311      2.63716     -1.73546      3.42837 
     0.012976       1.1253     -0.92681  2.16886e-14      1.04514      1.29507      3.90619      2.22898     -1.98797      3.28305 
   0.00749168      1.12708    -0.930982  2.57482e-14      1.03754      1.56246      4.66302      2.22175     -1.69019      3.25265 
   0.00432532      1.12927    -0.931368  2.69648e-14      1.04536      1.26956      3.71912      2.10734     -1.98141      3.25097 
   0.00249723      1.12715    -0.931382  2.38349e-14       1.0376      1.55974      4.64367      2.21089     -1.68823      3.24796 
   0.00144177      1.12914    -0.931465  1.71761e-14      1.04543      1.26831      3.71331      2.10471     -1.98068      3.24898 
  0.000832409      1.12703    -0.931414  9.92582e-15      1.03762       1.5592      4.64107      2.20996     -1.68764      3.24684 
  0.000480592      1.12906    -0.931475  3.76025e-15      1.04546      1.26792      3.71156      2.10394     -1.98044      3.24836 
   0.00027747      1.12698    -0.931418  2.91903e-15      1.03763      1.55903      4.64024      2.20967     -1.68745      3.24647 
  0.000160197      1.12903    -0.931476  2.41128e-15      1.04547      1.26779      3.71098      2.10369     -1.98036      3.24815 
  9.24899e-05      1.12696    -0.931418 -1.15452e-15      1.03763      1.55897      4.63996      2.20958     -1.68738      3.24635 
  5.33991e-05      1.12902    -0.931476 -3.15178e-15      1.04547      1.26775      3.71079      2.10361     -1.98034      3.24808 
    3.083e-05      1.12695    -0.931419  -2.7376e-15      1.03763      1.55895      4.63987      2.20954     -1.68736      3.24631 
  1.77997e-05      1.12902    -0.931476  5.28827e-16      1.04547      1.26773      3.71073      2.10358     -1.98033      3.24806 
  1.02767e-05      1.12695    -0.931419  6.05362e-15      1.03763      1.55894      4.63984      2.20953     -1.68735       3.2463 
  5.93323e-06      1.12902    -0.931476  1.12136e-14      1.04547      1.26773       3.7107      2.10357     -1.98033      3.24805 
  3.42555e-06      1.12695    -0.931419   1.2313e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  1.97774e-06      1.12902    -0.931476  1.53527e-14      1.04547      1.26773       3.7107      2.10357     -1.98032      3.24805 
  1.14185e-06      1.12695    -0.931419  1.79987e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  6.59248e-07      1.12902    -0.931476  2.09183e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  3.80617e-07      1.12695    -0.931419  2.09983e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  2.19749e-07      1.12902    -0.931476  2.14126e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  1.26872e-07      1.12695    -0.931419  2.07959e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  7.32497e-08      1.12902    -0.931476  2.04111e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  4.22908e-08      1.12695    -0.931419  2.17974e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  2.44166e-08      1.12902    -0.931476  2.26559e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  1.40969e-08      1.12695    -0.931419  2.07079e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  8.13886e-09      1.12902    -0.931476  1.93365e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  4.69897e-09      1.12695    -0.931419  1.68258e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  2.71295e-09      1.12902    -0.931476  1.43686e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  1.56632e-09      1.12695    -0.931419  1.40853e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  9.04318e-10      1.12902    -0.931476  1.37486e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  5.22108e-10      1.12695    -0.931419  1.47489e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
  3.01439e-10      1.12902    -0.931476   1.6771e-14      1.04547      1.26773      3.71071      2.10357     -1.98032      3.24805 
  1.74036e-10      1.12695    -0.931419  1.65941e-14      1.03763      1.55894      4.63984      2.20954     -1.68735      3.24629 
   1.0048e-10      1.12902    -0.931476  1.53089e-14      1.04547      1.26773       3.7107      2.10357     -1.98032      3.24805 
