# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ ISO
# disk=Y band=flat Lambda=2 z=1
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=66 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.06066     0.250273     0.998733    0.0372928   0.00174929  0.000358537     -2.73512      2.77241 
         0.75     0.342811      1.36791     0.969774      1.43799     0.497526     -2.92227      3.89204 
      0.53033     0.414585      1.65363      1.15726      2.52562      1.18637     -3.65375      4.81102 
        0.375     0.455022      1.81343      1.87943      5.61993      2.08768     -3.53284      5.41226 
     0.265165     0.471207      1.87542      1.80704      6.10112      2.83573     -3.89572      5.70276 
       0.1875     0.475324        1.888      2.16353      7.87683      3.19596     -3.62524      5.78877 
     0.132583     0.476624      1.88772      1.91076      6     0.046875       2.2089      8.15784      3.27859     -3.58984      5.79874 
.88382      2.18488      8.04907      3.27538     -3.61793      5.80281 
    0.0662913     0.478891       1.8782      1.94711       7.0622      3.27096     -3.85433      5.80144 
     0.046875     0.480536      1.86956      2.20899      8.15927      3.27963     -3.58985      5.79884 
    0.0331456     0.482907      1.85772      1.99794      7.26981      3.27802     -3.79613      5.79407 
    0.0234375     0.486071      1.84081      2.25118      8.36007      3.29226     -3.53571      5.78689 
    0.0165728     0.490519      1.81792      2.06758      7.57761      3.30273     -3.70759      5.77517 
    0.0117188     0.496412      1.78636      2.31348      8.68439      3.33222     -3.44287      5.75634 
   0.00828641     0.504261      1.74507       2.1487      7.98583      3.36893      -3.5773        5.726 
   0.00585938     0.514037      1.69217      2.37433      9.07244      3.43501     -3.30375      5.67808 
    0.0041432     0.525532      1.62974      2.19753      8.33671      3.50756     -3.40808      5.60561 
   0.00292969     0.537363      1.56276      2.36443       9.1721      3.58156     -3.14198      5.50641 
    0.0020716     0.547672      1.50188       2.1434      8.19096      3.59678     -3.24663      5.39004 
   0.00146484     0.554371      1.45639      2.25527      8.62897      3.54274     -3.02525      5.28052 
    0.0010358     0.557172      1.42979      2.04731      7.62564      3.43417     -3.15395      5.20126 
  0.000732422     0.557003      1.41647      2.17528      8.08395      3.35209     -2.98178      5.15707 
    0.0005179     0.555377      1.41031      2.02307      7.39646      3.30365     -3.11228      5.13535 
  0.000366211      0.55296      1.40669      2.15468      7.93408      3.29142     -2.96906      5.12375 
   0.00025895     0.550169      1.40468      2.03516      7.42282      3.28095     -3.08073      5.11589 
  0.000183105      0.54694      1.40301      2.14669      7.88892      3.28064      -2.9629       5.1096 
  0.000129475     0.543412      1.40215       2.0571      7.50807      3.27643     -3.04708      5.10417 
  9.15527e-05     0.539392      1.40124      2.14047       7.8606      3.27899     -2.95829      5.09875 
  6.47376e-05     0.534972      1.40089       2.0861      7.63009      3.27826     -3.00722      5.09333 
  4.57764e-05     0.529921      1.40035      2.13395      7.83652      3.28276       -2.953      5.08695 
  3.23688e-05     0.524293      1.40026      2.12201      7.78782      3.28492     -2.95776      5.07976 
  2.28882e-05     0.517843      1.39989      2.12589      7.81079       3.2914     -2.94472      5.07061 
  1.61844e-05     0.510589      1.39992       2.1645      7.98295       3.2979     -2.89516      5.05966 
  1.14441e-05     0.502286      1.39966      2.11526      7.78231      3.30796     -2.93004      5.04531 
  8.09219e-06     0.492923      1.39975      2.21139      8.21075      3.32049     -2.81616      5.02756 
  5.72205e-06     0.482343      1.39956      2.10072      7.74988      3.33686     -2.90374      5.00446 
   4.0461e-06     0.470551      1.39964      2.25609      8.44564      3.35572     -2.71945      4.97554 
  2.86102e-06     0.457628      1.39953      2.07909      7.70091      3.37829      -2.8601       4.9392 
  2.02305e-06     0.443775      1.39959      2.28589      8.62678       3.4015     -2.60923      4.89512 
  1.43051e-06     0.429452      1.39952      2.04425      7.59957      3.42062     -2.79881      4.84306 
  1.01152e-06     0.415231      1.39953      2.28666      8.66534      3.43651      -2.4985      4.78516 
  7.15256e-07     0.401867      1.39954      1.99248      7.40705      3.43709     -2.73141      4.72388 
  5.05762e-07     0.389932      1.39949      2.25833      8.53089      3.43082     -2.40564      4.66397 
  3.57628e-07     0.379948      1.39956      1.93378      7.14716      3.40766     -2.67527      4.60905 
  2.52881e-07      0.37192      1.39946       2.2204      8.31518      3.38501     -2.34203      4.56243 
  1.78814e-07     0.365847      1.39959      1.88626      6.91305      3.35506     -2.63874      4.52501 
  1.26441e-07     0.361277      1.39947      2.19141      8.13872      3.33644     -2.30515      4.49656 
   8.9407e-08      0.35803      1.39962      1.85682      6.76084      3.31305     -2.61851      4.47533 
  6.32203e-08     0.355631      1.39947      2.17448      8.03285      3.30449      -2.2857      4.46018 
  4.47035e-08     0.353994      1.39964      1.84102      6.67855      3.28918      -2.6081      4.44913 
  3.16101e-08     0.352757      1.39947       2.1656       7.9767      3.28689     -2.27581      4.44141 
  2.23517e-08     0.351958      1.39965      1.83294      6.63635      3.27666     -2.60287      4.43581 
  1.58051e-08     0.351314      1.39947       2.1611      7.94818      3.27784     -2.27085      4.43194 
  1.11759e-08     0.350937      1.39966      1.82887      6.61499      3.27023     -2.60025      4.42912 
  7.90253e-09     0.350591      1.39947      2.15884      7.93386      3.27328     -2.26836       4.4272 
  5.58794e-09     0.350426      1.39966      1.82683      6.60434      3.26703     -2.59894      4.42577 
  3.95127e-09     0.350229      1.39947      2.15771       7.9267      3.27099     -2.26712      4.42483 
  2.79397e-09     0.350171      1.39966      1.82581      6.59902      3.26543     -2.59829       4.4241 
  1.97563e-09     0.350049      1.39947      2.15715      7.92314      3.26987      -2.2665      4.42364 
  1.39698e-09     0.350043      1.39966       1.8253      6.59635      3.26463     -2.59796      4.42326 
  9.87817e-10     0.349958      1.39947      2.15686      7.92135      3.26929     -2.26618      4.42305 
  6.98492e-10     0.349979      1.39966      1.82505      6.59502      3.26423      -2.5978      4.42284 
  4.93908e-10     0.349913      1.39947      2.15672      7.92046      3.26901     -2.26603      4.42275 
  3.49246e-10     0.349947      1.39966      1.82492      6.59436      3.26403     -2.59771      4.42263 
  2.46954e-10     0.349891      1.39947      2.15665      7.92001      3.26886     -2.26595       4.4226 
  1.74623e-10     0.349931      1.39966      1.82485      6.59402      3.26393     -2.59767      4.42253 
  1.23477e-10     0.349879      1.39947      2.15662      7.91978      3.26879     -2.26591      4.42253 
