# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=0.8
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=33 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.42774     0.250207 -1.42624e-17     0.999078    0.0272432  0.000932636  0.000190442     -2.74525      2.77249 
     0.713868     0.339826 -5.01302e-17       1.3558     0.992256      1.52535     0.540773     -2.87455      3.86681 
     0.356934     0.364605 -6.82689e-17      1.45143      1.05035      2.73476      1.63153     -3.27437      4.32471 
     0.178467     0.356416 -6.91668e-16      1.41169      1.36252      3.69622      1.83977     -2.86909      4.23161 
    0.0892335     0.359819  3.43256e-16      1.41145      1.09108      2.97954      1.78908     -3.16851      4.25959 
    0.0446167     0.357725  2.25862e-15      1.37568      1.36375      3.61821      1.75838      -2.8085      4.17225 
    0.0223084     0.368371  4.63729e-15      1.36499      1.20074       3.2303      1.78853     -3.03593      4.23666 
    0.0111542     0.374384  8.08412e-15      1.28897      1.47093      3.98144      1.81779     -2.65673      4.12766 
   0.00557709     0.397128  1.05834e-14      1.21019      1.35792      3.78904      1.94508     -2.76109      4.11902 
   0.00278855     0.416339  8.62692e-15      1.06204      1.51408      4.35979      2.06735     -2.35376      3.86784 
   0.00139427     0.435987  3.73326e-15     0.977372      1.25795       3.6127      2.03025     -2.45582      3.71377 
  0.000697137     0.434796  2.87505e-15     0.923867      1.32932      3.59337      1.82629     -2.20289       3.5322 
  0.000348568     0.433027  3.62135e-15     0.932354      1.20891       3.2446      1.78313     -2.35962      3.56853 
  0.000174284     0.424889   4.2429e-15     0.911552       1.3018      3.45772      1.76304     -2.18641      3.48821 
  8.71421e-05     0.418804  3.99068e-15     0.926721      1.26028       3.3663        1.778     -2.28288      3.54316 
   4.3571e-05     0.408077  3.21342e-15     0.909796      1.28776       3.4195      1.76118     -2.18007      3.46782 
  2.17855e-05     0.396299  1.60721e-15      0.92428      1.33899      3.59141      1.79851     -2.17154      3.51053 
  1.08928e-05     0.380644  9.06618e-16     0.910815      1.26537      3.38148      1.78031     -2.16547      3.43084 
  5.44638e-06     0.359308  1.68158e-15      0.92152      1.43376      3.91349      1.85781     -1.99964       3.4334 
  2.72319e-06     0.336329  5.75936e-16      0.91409      1.21914      3.32302      1.83671      -2.1145      3.33364 
  1.36159e-06     0.304894  1.35537e-15     0.916795      1.47883      4.14649      1.95956     -1.77199      3.25082 
  6.80797e-07      0.28168  1.71576e-15      0.91958      1.12434        3.148      1.88387     -2.01221      3.13655 
  3.40399e-07     0.255458  4.00647e-15     0.911196      1.40801      3.91915      1.93666      -1.5874       2.9954 
  1.70199e-07     0.247017   5.9961e-15     0.924152      1.02405      2.86637      1.81769     -1.93669      2.96073 
  8.50997e-08     0.234342  4.61345e-15     0.908099      1.34003      3.61288      1.81721     -1.51255      2.85258 
  4.25498e-08     0.235627  3.97084e-15     0.925989     0.984308      2.74189      1.77302     -1.91185      2.89616 
  2.12749e-08     0.228607  2.49358e-15     0.907119      1.31786       3.5031      1.76633     -1.49226      2.81013 
  1.06375e-08     0.232665  1.95019e-15     0.926507     0.973877      2.71063      1.76219      -1.9055      2.87937 
  5.31873e-09     0.227171  3.34058e-15     0.906862      1.31215      3.47409      1.75236     -1.48717      2.79931 
  2.65936e-09      0.23192  4.49352e-15      0.92664     0.971267      2.70304      1.75968     -1.90391      2.87517 
  1.32968e-09     0.226813  4.53665e-15     0.906796      1.31071      3.46676       1.7488     -1.48589       2.7966 
  6.64841e-10     0.231733  4.88988e-15     0.926673     0.970614      2.70116      1.75906     -1.90351      2.87413 
  3.32421e-10     0.226723  4.95451e-15      0.90678      1.31035      3.46493       1.7479     -1.48558      2.79593 
   1.6621e-10     0.231687  6.34788e-15     0.926682     0.970451      2.70069      1.75891     -1.90341      2.87386 
