# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=0.25
# keep=5000 keepenergy=10 Nmax=34 channels=1 dots=0 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      3.06042        0.125            0          0.5            0            0            0     -1.38629      1.38629 
      1.53021     0.240899 -1.39524e-17     0.963595     0.625249     0.534761     0.143824     -2.07408      2.69933 
     0.765105       0.3095 -7.25044e-17        1.238      1.10368      2.16127     0.943168     -2.50553       3.6092 
     0.382552     0.281262 -4.07973e-16      1.12505      1.77048      5.47639      2.34178     -1.75746      3.52794 
     0.191276     0.238108  6.99985e-16     0.952431      1.09215      3.51934      2.32655     -1.92996       3.0221 
    0.0956381     0.226842  7.22646e-16     0.907369      1.31141      3.48331      1.76352     -1.48711      2.79851 
     0.047819     0.231685  7.30156e-16     0.926741      0.97046      2.70058      1.75879     -1.90346      2.87392 
    0.0239095       0.2267  1.32683e-15       0.9068       1.3102      3.46413      1.74752     -1.48556      2.79575 
    0.0119548     0.231672   2.3542e-15     0.926688     0.970401      2.70054      1.75886     -1.90338      2.87378 
   0.00597738     0.226694  3.22154e-15     0.906776      1.31023       3.4643       1.7476     -1.48547       2.7957 
   0.00298869     0.231671  4.45074e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
   0.00149434     0.226694  2.64804e-15     0.906775      1.31023      3.46431      1.74761     -1.48547       2.7957 
  0.000747172     0.231671  1.78611e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  0.000373586     0.226694  1.72058e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  0.000186793     0.231671  2.31095e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  9.33966e-05     0.226694  2.80801e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  4.66983e-05     0.231671  2.07891e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  2.33491e-05     0.226694  2.54878e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  1.16746e-05     0.231671  1.77622e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  5.83728e-06     0.226694  1.52369e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  2.91864e-06     0.231671  2.77675e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  1.45932e-06     0.226694   3.9676e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  7.29661e-07     0.231671  4.50824e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
   3.6483e-07     0.226694  3.61152e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  1.82415e-07     0.231671  2.62812e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  9.12076e-08     0.226694  2.99208e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  4.56038e-08     0.231671  2.76527e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  2.28019e-08     0.226694  2.79689e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  1.14009e-08     0.231671  3.84666e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  5.70047e-09     0.226694  4.96466e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  2.85024e-09     0.231671  5.44226e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
  1.42512e-09     0.226694  6.00503e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
  7.12559e-10     0.231671  6.81474e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
   3.5628e-10     0.226694   7.2213e-15     0.906775      1.31023      3.46432      1.74761     -1.48547       2.7957 
   1.7814e-10     0.231671  9.35335e-15     0.926685     0.970397      2.70054      1.75887     -1.90338      2.87378 
