# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=0.75
# keep=5000 keepenergy=3 Nmax=33 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.53021     0.250194  1.42364e-17     0.999142    0.0254307  0.000812513   0.00016579     -2.74708      2.77251 
     0.765105     0.342182 -6.63757e-17      1.36546     0.974547      1.45623     0.506493     -2.91229      3.88684 
     0.382552     0.368836 -2.86955e-16      1.46692      1.05929      2.71787      1.59578      -3.2989      4.35819 
     0.191276     0.356302 -8.43375e-16      1.41134      1.34629      3.51855      1.70606     -2.86923      4.21552 
    0.0956381     0.359295 -2.55877e-15      1.40981       1.0696       2.8135      1.66947     -3.16895      4.23855 
     0.047819     0.356231 -5.86232e-15      1.37265      1.33789      3.42015       1.6302     -2.80687      4.14476 
    0.0239095     0.367472 -1.18188e-14       1.3669      1.18026      3.08555      1.69254     -3.04204       4.2223 
    0.0119548     0.372009 -2.17664e-14      1.29113      1.44274      3.76994      1.68844     -2.66265      4.10539 
   0.00597738     0.394897 -3.28004e-14      1.22022       1.3378      3.62143      1.83173     -2.77425      4.11205 
   0.00298869     0.413682 -3.38474e-14      1.04604      1.46102      3.90097      1.76638     -2.35051      3.81154 
   0.00149434     0.435797 -1.86995e-14      0.96963      1.22774       3.3583      1.85096     -2.45373      3.68147 
  0.000747172     0.434344 -8.54467e-15     0.918388      1.29928      3.33646      1.64833     -2.19675      3.49603 
  0.000373586       0.4335 -6.10227e-15     0.930783      1.18841      3.07941      1.66709     -2.35699       3.5454 
  0.000186793     0.424822 -5.78441e-15     0.906482       1.2796      3.27661      1.63924     -2.18061      3.46021 
  9.33966e-05      0.41934 -5.70704e-15     0.925119        1.241      3.21492      1.67485     -2.28111      3.52211 
  4.66983e-05     0.408326  -5.1619e-15     0.904903       1.2667      3.24703       1.6425     -2.17439      3.44109 
  2.33491e-05     0.397208 -4.92687e-15     0.922335      1.31853      3.43399      1.69546     -2.17149      3.49003 
  1.16746e-05     0.381201 -4.85973e-15     0.907133      1.24697      3.22677      1.67183     -2.16096      3.40793 
  5.83728e-06     0.360849 -5.42785e-15     0.919158      1.41219       3.7455      1.75121     -2.00242      3.41461 
  2.91864e-06     0.331615 -5.77814e-15     0.908331      1.17515      2.98601      1.60503     -2.10277      3.27792 
  1.45932e-06      0.30599 -5.51673e-15     0.913054      1.45745       3.9752      1.85102     -1.77458      3.23203 
  7.29661e-07     0.278732 -5.09431e-15      0.91175      1.07439      2.74795      1.59364     -2.00537      3.07976 
   3.6483e-07     0.254212 -4.94578e-15     0.905888      1.37524      3.65558      1.76431      -1.5806      2.95583 
  1.82415e-07     0.245806 -5.69878e-15     0.921379     0.996244      2.62618      1.63368     -1.93384      2.93009 
  9.12076e-08     0.233288 -6.04026e-15     0.903804      1.31592      3.41742      1.68577     -1.50683      2.82275 
  4.56038e-08     0.234865 -7.20859e-15     0.924793     0.969307       2.6036      1.66404     -1.91006      2.87937 
  2.28019e-08     0.227823 -7.06424e-15     0.902617      1.29658      3.32941      1.64828     -1.48728      2.78387 
  1.14009e-08      0.23216 -8.04957e-15      0.92515      0.96192      2.59632      1.67103     -1.90385      2.86577 
  5.70047e-09     0.226533 -7.61045e-15     0.902112       1.2917       3.3065      1.63801     -1.48247      2.77417 
  2.85024e-09     0.231513 -8.13679e-15     0.925127     0.960075      2.59448      1.67274     -1.90228      2.86235 
  1.42512e-09     0.226225 -7.45863e-15     0.901946      1.29049      3.30079      1.63542     -1.48127      2.77177 
  7.12559e-10     0.231357 -8.21667e-15     0.925098     0.959621      2.59403      1.67316     -1.90188       2.8615 
   3.5628e-10     0.226151 -7.81589e-15     0.901897      1.29019      3.29938      1.63478     -1.48098      2.77117 
   1.7814e-10      0.23132 -8.54072e-15     0.925087      0.95951      2.59392      1.67326     -1.90178      2.86129 
