# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=0.5
# keep=5000 keepenergy=3 Nmax=34 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      2.16404     0.250139 -1.41307e-17     0.999402    0.0180166  0.000407495  8.28969e-05     -2.75453      2.77255 
      1.08202      0.35516 -4.72232e-17      1.41833     0.838185      1.01564     0.313082     -3.15743      3.99562 
     0.541011      0.39591  -3.3445e-17      1.57902      1.13426      2.66618      1.37965     -3.50241      4.63667 
     0.270505     0.368549 -3.64136e-16      1.46498      1.45677      3.96579       1.8436     -2.93327      4.39004 
     0.135253     0.357859 -4.80968e-16      1.41331      1.05312       2.7778      1.66874     -3.18072      4.23384 
    0.0676263     0.354065 -2.85027e-15       1.3797      1.32324       3.3725      1.62153     -2.82074      4.14398 
    0.0338132     0.364048 -7.76196e-15      1.38135      1.15249      3.01178      1.68355     -3.07575      4.22823 
    0.0169066     0.366172 -1.57936e-14      1.31811      1.41345      3.66244       1.6646     -2.70752      4.12097 
   0.00845329     0.385737 -2.64276e-14      1.26529      1.31399      3.51274      1.78616     -2.84384      4.15783 
   0.00422665     0.402108 -3.46584e-14      1.12748      1.51758      4.18699      1.88395     -2.43209      3.94967 
   0.00211332     0.429212 -2.94129e-14      1.01909      1.28954      3.61836      1.95543     -2.50088      3.79042 
   0.00105666     0.433676 -1.58516e-14     0.928578      1.31395      3.40325      1.67678      -2.2071      3.52105 
  0.000528331     0.434402 -1.21341e-14     0.933206      1.18698      3.07716      1.66823     -2.36418      3.55116 
  0.000264165     0.425806 -1.19785e-14     0.907696      1.28156      3.28361      1.64123     -2.18231      3.46386 
  0.000132083     0.420622 -1.27964e-14     0.925813      1.23662      3.20303      1.67381     -2.28797      3.52459 
  6.60413e-05     0.409813 -1.23914e-14     0.905125      1.26802      3.25003      1.64216     -2.17517      3.44319 
  3.30207e-05     0.399213  -1.3184e-14     0.922646      1.31217      3.41494      1.69315      -2.1813      3.49347 
  1.65103e-05     0.383641 -1.25464e-14     0.907016      1.24903      3.22908      1.66901     -2.16274      3.41177 
  8.25517e-06     0.364108 -1.26523e-14     0.919495      1.40573      3.72136      1.74527     -2.01706      3.42279 
  4.12758e-06     0.335052 -1.17346e-14     0.907837      1.17846       2.9842      1.59543     -2.10775      3.28621 
  2.06379e-06     0.310131 -1.14588e-14     0.913505      1.45774      3.96933      1.84433     -1.79112      3.24886 
   1.0319e-06     0.283073 -1.08151e-14      0.90841       1.0927       2.8294      1.63542      -2.0115       3.1042 
  5.15948e-07     0.257323 -1.00099e-14     0.904505      1.37943      3.66888      1.76607     -1.59126      2.97069 
  2.57974e-07     0.247966 -9.96936e-15     0.919835      1.00076       2.6287      1.62717     -1.93761      2.93837 
  1.28987e-07     0.234455 -9.23682e-15     0.903581      1.31945      3.43291      1.69197     -1.51061      2.83006 
  6.44935e-08     0.235461 -9.12166e-15     0.924447     0.970802      2.60509      1.66263     -1.91119        2.882 
  3.22467e-08     0.228107 -8.44317e-15     0.902605      1.29755      3.33394       1.6503     -1.48824      2.78579 
  1.61234e-08     0.232304 -9.23376e-15      0.92509     0.962301      2.59672       1.6707     -1.90414      2.86644 
  8.06169e-09     0.226601 -8.02611e-15      0.90212      1.29194      3.30764      1.63852      -1.4827      2.77464 
  4.03084e-09     0.231547 -8.37433e-15     0.925117     0.960169      2.59458      1.67265     -1.90235      2.86252 
  2.01542e-09     0.226241 -7.57808e-15      0.90195      1.29055      3.30108      1.63555     -1.48133      2.77189 
  1.00771e-09     0.231366 -8.08807e-15     0.925097     0.959644      2.59405      1.67314      -1.9019      2.86155 
  5.03855e-10     0.226155 -6.98575e-15     0.901898      1.29021      3.29945      1.63481     -1.48099       2.7712 
  2.51928e-10     0.231322 -7.50884e-15     0.925087     0.959515      2.59393      1.67326     -1.90179       2.8613 
  1.25964e-10     0.226134 -6.81275e-15     0.901883      1.29012      3.29905      1.63463     -1.48091      2.77103 
