# $Id: nrg.cc,v 1.31 2012/10/26 10:18:22 rokzitko Exp rokzitko $ QS
# disk=Z band=flat Lambda=4 z=0.5
# keep=5000 keepenergy=2 Nmax=34 channels=1 dots=1 betabar=1
#           T       <Sz^2>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      2.16404     0.250139 -1.41307e-17     0.999402    0.0180166  0.000407495  8.28969e-05     -2.75453      2.77255 
      1.08202      0.35516 -4.72232e-17      1.41833     0.838185      1.01564     0.313082     -3.15743      3.99562 
     0.541011      0.39708 -2.58528e-16      1.57937      1.12809      2.63864      1.36605     -3.49853      4.62663 
     0.270505     0.368853 -1.26533e-15      1.46383       1.4541      3.94879      1.83439     -2.93145      4.38555 
     0.135253     0.360421 -3.29629e-15      1.40192      1.00964      2.59163      1.57226     -3.16809      4.17772 
    0.0676263     0.336936  -5.5407e-15      1.30803      1.07927      1.87652     0.711705     -2.74915      3.82842 
    0.0338132     0.358897  -9.9415e-15      1.36428      1.10862      2.78659      1.55756     -3.02718       4.1358 
    0.0169066     0.346557 -1.64954e-14      1.24811      1.16876      2.13237     0.766374     -2.63902      3.80777 
   0.00845329     0.383222 -2.58855e-14       1.1879      1.26203      3.17645      1.58373      -2.7505      4.01253 
   0.00422665     0.378097 -3.39714e-14      1.05559      1.28133      2.67204      1.03023     -2.36808      3.64941 
   0.00211332     0.411156 -2.14402e-14     0.963021       1.2302      3.10523      1.59183     -2.35852      3.58872 
   0.00105666     0.393745 -1.67404e-14     0.892949      1.17491      2.56249      1.18208     -2.16512      3.34003 
  0.000528331     0.398121 -1.26287e-14      0.91849      1.25284      3.13435      1.56475     -2.19466       3.4475 
  0.000264165     0.374694 -1.30483e-14     0.882596      1.11811        2.361      1.11082     -2.14613      3.26424 
  0.000132083     0.368845 -1.38712e-14     0.916654      1.32341       3.3011      1.54969     -2.03727      3.36068 
  6.60413e-05     0.338292 -1.47603e-14     0.900467      1.10735      2.46529      1.23907     -2.11939      3.22674 
  3.30207e-05     0.303251  -1.6542e-14     0.927626      1.40077      3.57487       1.6127     -1.80373       3.2045 
  1.65103e-05     0.285403 -1.67472e-14     0.916734      1.06781      2.61665      1.47643     -2.02832      3.09614 
  8.25517e-06     0.256014 -1.69634e-14      0.91504      1.37744      3.61077      1.71343     -1.60086       2.9783 
  4.12758e-06     0.248057 -1.79074e-14     0.924981       1.0029      2.62963      1.62382     -1.94308      2.94598 
  2.06379e-06     0.234588 -1.72195e-14      0.90624      1.32202      3.44389      1.69615     -1.51333      2.83536 
   1.0319e-06     0.235455  -1.8509e-14     0.925909     0.971353      2.60519      1.66166     -1.91253      2.88388 
  5.15948e-07     0.228126  -1.7914e-14     0.903283      1.29817       3.3367      1.65145     -1.48889      2.78707 
  2.57974e-07     0.232303 -1.97385e-14     0.925455     0.962445      2.59676      1.67046     -1.90447      2.86691 
  1.28987e-07     0.226606 -1.85382e-14     0.902285       1.2921      3.30834      1.63882     -1.48286      2.77496 
  6.44935e-08     0.231548 -1.98212e-14     0.925205     0.960206      2.59459      1.67259     -1.90243      2.86264 
  3.22467e-08     0.226243  -1.8024e-14      0.90199      1.29059      3.30125      1.63562     -1.48137      2.77196 
  1.61234e-08     0.231366 -1.88607e-14     0.925119     0.959654      2.59406      1.67312     -1.90192      2.86157 
  8.06169e-09     0.226155 -1.71825e-14     0.901908      1.29022      3.29949      1.63483       -1.481      2.77122 
  4.03084e-09     0.231322 -1.80727e-14     0.925092     0.959518      2.59393      1.67325     -1.90179      2.86131 
  2.01542e-09     0.226134 -1.64314e-14     0.901885      1.29013      3.29906      1.63463     -1.48091      2.77104 
  1.00771e-09     0.231311 -1.74527e-14     0.925084     0.959484       2.5939      1.67329     -1.90176      2.86124 
  5.03855e-10     0.226129 -1.60869e-14     0.901879       1.2901      3.29895      1.63458     -1.48089      2.77099 
  2.51928e-10     0.231309  -1.7082e-14     0.925082     0.959476      2.59389      1.67329     -1.90175      2.86123 
  1.25964e-10     0.226127 -1.56948e-14     0.901878       1.2901      3.29892      1.63457     -1.48088      2.77098 
